| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 17-07-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Thoer, Wilhelmina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Thoer, Bartholomeus Hubertus | Beroep=daglooner Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Laemen, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-07-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Joannes Franciscus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Laurens | Beroep=landbouwer Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Beijes, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 31-07-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wulms, Christina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wulms, Joseph | Beroep=landbouwer Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Michiels, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beelen, Anna Maria Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beelen, Leonardus | Beroep=brouwer Leeftijd=45 | Moeder van het kind  | Peeters, Catharina Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Laemen, Petrus Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Laemen, Cornelis | Beroep=landbouwer Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Caris, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | op 't root, Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | op 't root, Peter | Beroep=Smid Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Gerrits, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Haan, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Haan, Johan Joseph | Beroep=koopman Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Neijnens, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Versteegen, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Versteegen, Peter | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Schroijen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-08-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Stocks, Martinus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Stocks, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | van de voort, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-10-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gubbels, Godefridus Laurentius | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gubbels, Willem | Beroep=daglooner Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Ongena, Alida |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-10-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Winckels, Antonius | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Winckels, Petrus | Beroep=zadelmaker Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | van de mortel, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-11-1838 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Mertens, Anna Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Mertens, Lambertus | Beroep=koster Leeftijd=23 | Moeder van het kind  | Nies, Petronella |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |