| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 02-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kessels, Petrus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kessels, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Bloemers, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nijssen, Lambertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nijssen, Leonardus | Beroep=daglooner Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Janssen, Joanna Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vaes, Hendrina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vaes, Peter | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Spoormakers, Engelina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 07-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van brussel, Antonius | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van brussel, Ancelmus | Beroep=landbouwer Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Denckens, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 08-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de drink, Margaretha | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de drink, Peter | Beroep=timmerman Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Lemmen, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wulms, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wulms, Peter | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | de kok, Anna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wieen, Peter Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wieen, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=46 | Moeder van het kind  | Geuns, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 17-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Anna Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Puijnen, Bartholomeus | Beroep=landbouwer Leeftijd=54 | Moeder van het kind  | Driessen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bongers, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bongers, Peter | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Swurtjens, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Duijts | Algemeen=zonder leven Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Duijts, Hendrik | Beroep=daglooner Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Coumans, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van heugten, Martinus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van heugten, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=34 | Moeder van het kind  | Karis, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 27-02-1839 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Feijen, Henricus Martinus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Feijen, Wilhelmus | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | van genegen, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |