|
|
Gevonden 8699 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Beek | 10-09-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Hubertina | Geboorteplaats=beek Leeftijd=15 mnd Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Smeets, Gerard | | Moeder van de overledene | Boosten, Anna | |
| | | | | Beek | 10-09-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Leonard | Geboorteplaats=beek Leeftijd=3 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Smeets, Gerard | | Moeder van de overledene | Boosten, Anna | |
| | | | | Beek | 23-09-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kerckhoffs, Jan Pieter | Beroep=grondeigenaar Geboorteplaats=beek Leeftijd=71 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Kerckhoffs, Coenrard | | Moeder van de overledene | Bovens, Petronella | |
| | | | | Beek | 29-09-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Coenen, Maria Catharina | Beroep=huishoudster Geboorteplaats=beek Leeftijd=58 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Coenen, Mathijs | | Moeder van de overledene | Mulders, Helena | | Partner van de overledene | Mallebranche, Hendrik | |
| | | | | Beek | 05-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Swelsen, Jan Mathijs | Geboorteplaats=beek Leeftijd=18 mnd Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Swelsen, Joannes | | Moeder van de overledene | Dols, Maria Gertrude | |
| | | | | Beek | 12-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Martens, Cornelia | Geboorteplaats=beek Leeftijd=5 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Martens, Martinus | | Moeder van de overledene | Scheepers, Petronella | |
| | | | | Beek | 19-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Peters, Maria Sibbilla | Geboorteplaats=beek Leeftijd=3 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Peters, Jan Lambert | | Moeder van de overledene | Cloots, Maria Ida | |
| | | | | Beek | 23-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bemelmans, Jan Jozef Hubert | Geboorteplaats=beek Leeftijd=4 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Bemelmans, Jan Leonard | Woonplaats=Hulsberg | Moeder van de overledene | Crijns, Maria Helena Josephina | |
| | | | | Beek | 23-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Frusch, Maria Johanna | Geboorteplaats=beek Leeftijd=8 dagen Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Frusch, Pieter Francis | | Moeder van de overledene | Slangen, Maria Anna | |
| | | | | Beek | 30-10-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Martens, Elisabeth | Geboorteplaats=beek Leeftijd=5 weken Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Martens, Jan Jacob | | Moeder van de overledene | Caldeberg, Maria Catharina | |
| | | | | Beek | 05-11-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ummels, Nn | Geboorteplaats=beek Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Ummels, Pieter | | Moeder van de overledene | Lahaije, Maria Agnes | |
| Levenloos geboren
| | | | Beek | 06-11-1846 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Stevens, Cornelia | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=75 jaar Plaats van overlijden=beek | Vader van de overledene | Stevens, Jan | | Moeder van de overledene | Muulkens, Helena | | Partner van de overledene | Souren, Jan | Algemeen=Overleden |
| | | |
|
|