| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 06-02-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Peeters, Jacobus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Peeters, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=47 | Moeder van het kind  | Saers, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-02-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van deursen, Arnoldus Franciscus Josephus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van deursen, Michael | Beroep=landbouwer Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Bongers, Antoinetta |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-02-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van der putten, Jacobus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van der putten, Thomas | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Schaken, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-02-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Feijen, Leonardus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Feijen, Francis | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | van riet, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bijlmakers, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bijlmakers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | van nieuwenhoven, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smeets, Joanna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smeets, Francis | Beroep=linnenwever Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Stuljens, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Breukers, Joseph Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Breukers, Pieter Theodorus | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Pijls, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-03-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beerens, Anna Helena | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beerens, Gerardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Hoeben, Ida |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Overmans, Godefridus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Overmans, Lodewijk | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Michiels, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gommers, Theodorus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gommers, Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Stienen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vossen, Peter Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vossen, Wilhelmus | Beroep=daglooner Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | Hermans, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 23-05-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Caris, Petrus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Caris, Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Beijs, Catharina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |