| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 01-11-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van houten, Martinus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van houten, Wilhelmus | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Schreurs, Joanna Barbara |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-11-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Mertens, Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Mertens, Lambert | Beroep=kuiper Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Nies, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-11-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nijssen, Johannes Petrus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nijssen, Hermanus | Beroep=molenaar Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Reinders, Anna Margaretha |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-11-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nijssen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nijssen, Leonardus | Beroep=daglooner Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Janssen, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Michiels, Petrus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Michiels, Theodorus | Beroep=lindwerker Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | van riet, Anna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-12-1845 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bruekers, Godefridus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bruekers, Peter Theodorus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Slaats, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Joannes Matheus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Lodewijk | Beroep=landbouwer Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | van de kerkhof, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Douven, Petrus Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Douven, Hendrik Antoon | Beroep=daglooner Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Driessen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 08-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verscharen, Maria Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verscharen, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Smolders, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 08-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Tielen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Tielen, Johannes | Beroep=koopman Leeftijd=47 | Moeder van het kind  | Vermeulen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Konings, Anna Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Konings, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Kerkhofs, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-01-1846 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Godefridus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Puijnen, Hubert | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | de jong, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |