| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 20-09-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van laer, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van laer, Peter Martinus | Beroep=kramer Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Adriaens, Francina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-09-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Davidts, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Davidts, Jan Mathijs | Beroep=daglooner Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | van de manakker, Anna Helena |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-09-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Petrus Franciscus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Puijnen, Hubert | Beroep=landbouwer Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | de jong, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 27-09-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de kerkhof, Petrus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de kerkhof, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Kessels, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-09-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Joosten, Petronella Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Joosten, Renier | Beroep=landbouwer Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Bruekers, Anna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-10-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Jonckers, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Jonckers, Cornelis | Beroep=landbouwer Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | van nieuwenhoven, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-10-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Meewis, Maria Joanna Francisca | Algemeen=[vn4 hubertina] Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Meewis, Peter Antoon | Beroep=zadelmaker Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Stienen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-10-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Janssen, Henricus Joannes Franciscus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Janssen, Jan Mathijs | Beroep=kleermaker Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | Beelen, Aldegonda |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-11-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Tielen, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Tielen, Joannes | Beroep=koopman Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Vermeulen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-11-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vestjens, Antonetta | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vestjens, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Hendrikx, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 07-11-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Frnaken, Mathijs Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Frenken, Wilhelmus | Beroep=timmerman Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Stappers, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 09-11-1847 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verheijen, Theodorus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verheijen, Jan Mathijs | Beroep=daglooner Leeftijd=34 | Moeder van het kind  | Peeters, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |