| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 25-04-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Teeuwen, Leonardus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Teeuwen, Leonardus |  | Moeder van het kind  | Vaes, Christina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-05-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Frencken, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Frencken, Franciscus | Beroep=daglooner Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | van bree, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-06-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van lirop, Jacobus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van lirop, Antoon | Beroep=daglooner Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Peeters, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-06-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Pieter Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Thijs, Sofij |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 18-06-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Puijnen, Hubert | Beroep=landbouwer Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | de jong, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-06-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Linders, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Linders, Pieter | Beroep=kramer Leeftijd=47 | Moeder van het kind  | van heugten, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-06-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Slaats, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Slaats, Godefridus | Beroep=landbouwer Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Konings, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 07-07-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Linsen, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Linsen, Wilhelmus | Beroep=kuiper Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Driessen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 09-07-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gubbels, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gubbels, Petrus | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Wulms, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-07-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Timmermans, Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Timmermans, Jan Mathijs | Beroep=daglooner Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Hulsers, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-08-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verstegen, Joanna | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verstegen, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Berckmans, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-08-1850 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Koppen, Henricus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Koppen, Pieter | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Vermeulen, Christina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |