| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 29-03-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Peeters, Anna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Peeters, Henricus | Beroep=daglooner Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Seuren, Hendrina | Beroep=naaister | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 31-03-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Raemaekers, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Raemaekers, Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Houben, Christina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smolenaers, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smolenaers, Joannes Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Knapen, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van heugten, Peter | Geboorteplaats=Nederweert | Moeder van het kind  | van heugten, Elisabeth | Beroep=dagloonster Leeftijd=38 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kluskens, Petrus Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kluskens, Lambert | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Bongers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 08-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verheijen, Petrus Joannes Martinus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verheijen, Godefridus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Vaes, Aldegonda |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 08-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de warenburg, Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de warenburg, Lambertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=47 | Moeder van het kind  | Verheijen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Wilhelmus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Silvester | Beroep=wever Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Marcus, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de manakker, Dorothea | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de manakker, Peter Hubert | Beroep=werkman Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Simons, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-04-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van laenen, Drica | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van laenen, Godefridus | Beroep=mandenmaker Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Geuns, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van hout, Lambertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van hout, Mathijs | Beroep=werkman Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Stappers, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-05-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Biemans, Cornelis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Biemans, Franciscus | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Verweijen, Maria Anna |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |