| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 20-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van den eijnden, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van den eijnden, Peter Gerardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Bruijnas, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hendriks, Joanna Mechtildis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hendriks, Henricus | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | Kuepers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-08-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | op 't root, Joanna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | op 't root, Antonius | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Slegers, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-09-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Geusens, Peter Franciscus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Geusens, Gabriel | Beroep=Smid Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Loijen, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-09-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Aben, Lambertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Aben, Jan Mathijs | Beroep=werkman Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Janssen, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-09-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beerens, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beerens, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Beelen, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-09-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Korsten, Petrus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Korsten, Hendrik | Beroep=werkman Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Rooijackers, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-09-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Moeder van het kind  | Puijnen, Anna Elisabeth | Beroep=zonder Leeftijd=19 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-10-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Jordemans, Petrus Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Jordemans, Theodorus | Beroep=landbouwer Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Knuijpkens, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-11-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kuepers, Anna Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kuepers, Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Boonen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-11-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bongers, Cornelia | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bongers, Petrus | Beroep=houtzager Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | van de manakker, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-11-1858 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vullers, Maria Catharina Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vullers, Petrus Joannes Hubertus | Beroep=burgemeester Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Beelen, Maria Margaretha Hubertina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |