| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 03-08-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nies, Aldegonda | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nies, Pieter | Beroep=daglooner Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Vaes, Anna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-08-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van nieuwenhoven, Gertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van nieuwenhoven, Petrus | Beroep=Smid Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Verheijen, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-09-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Weekers, Hendrina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Weekers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=34 | Moeder van het kind  | Willekens, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-09-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Ramakers, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Ramakers, Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Eikelberg, Mathea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-09-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kessels, Petrus Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kessels, Gerardus | Beroep=werkman Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Molendijks, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-09-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kreijelmans, Hermanus Jacobus Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kreijelmans, Petrus Henricus Hubertus | Beroep=brouwer Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Beelen, Antoneta Jacoba Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-09-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Peter Martinus | Beroep=timmerman Leeftijd=45 | Moeder van het kind  | Winckels, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-10-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Drenters, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Drenters, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=26 | Moeder van het kind  | Houben, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-10-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Janssen, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Janssen, Gabriel | Beroep=werkman Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Sluijters, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-10-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Caris, Hendrica | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Caris, Andries | Beroep=timmerman Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Theunissen, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-10-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Tegelaers, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Tegelaers, Louis | Beroep=werkman Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Gutjens, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-10-1867 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kluskens, Anna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kluskens, Peter Joannes | Beroep=daglooner Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | van de ven, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |