| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 07-07-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van hunsel, Peter Jacobus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van hunsel, Joannes Henricus | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Beelen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 18-08-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wijen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wijen, Gerardus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=49 | Moeder van het kind  | Caris, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-08-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | op de drink, Maria Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | op de drink, Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Pieperts, Maria Sophia |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-08-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bongers, Maria Petronella Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bongers, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Koolen, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 27-08-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Roffers, Andries | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Roffers, Petrus Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Verstappen, Catharina Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-08-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Sentjens, Peter Theodorus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Sentjens, Hendrik | Beroep=landbouwer Leeftijd=53 | Moeder van het kind  | van lier, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-09-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Ramakers, Joseph | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Ramakers, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Steuten, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-09-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Mussen, Peter Gerardus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Mussen, Peter Jan | Beroep=landbouwer Leeftijd=51 | Moeder van het kind  | Bongers, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 27-09-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Linsen, Wilhelmus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Linsen, Peter Theodoor | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Manders, Joanna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-09-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Goevaerts, Hubertina Aldegonda | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Goevaerts, Wilhelmus | Beroep=kramer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | van den enden, Maria Catharina Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-10-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Coumans, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Coumans, Andries | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Mertens, Mathea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-10-1874 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van loon, Jan Mathijs | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van loon, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Kirkels, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |