| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 23-01-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Overmans, Peter Gerardus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Overmans, Leonardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Jacobs, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beelen, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beelen, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | Heijkers, Joanna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Basten, Joanna Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Basten, Peter | Beroep=landbouwer Leeftijd=57 | Moeder van het kind  | Peeters, Cornelia |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hendrikx, Anna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hendrikx, Peter Jan | Beroep=landbouwer Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Puijnen, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Maria Mechtildis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Leonardus Hubertus | Beroep=schoenmaker Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Steuten, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bruekers, Peter Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bruekers, Jan Mathijs Hubert | Beroep=molenaar Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Knapen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Spierings, Tarasius Paulus Johannes | Algemeen=dopeling vn4 hubertus Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Spierings, Joannes Franciscus | Beroep=looijer Leeftijd=57 | Moeder van het kind  | Holten, Maria Josephina Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-02-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Peter Theodorus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Henricus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Bruekers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-04-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Ramakers, Anna Maria Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Ramakers, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Steuten, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-04-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Salamans, Christina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Salamans, Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Koppen, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 09-04-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Stockmans, Anna Catharina Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Stockmans, Joannes Mathias | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | van den kerkhof, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 15-04-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knapen, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Knapen, Godefridus | Beroep=landbouwer Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Ament, Anna Elisabeth |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |