| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 09-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | op het root, Johanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | op het root, Henricus | Beroep=landbouwer Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Meevis, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Konings, Francis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Konings, Leonardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Stoutemans, Anna Mechtildis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 10-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Daems, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Daems, Leonardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Simons, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wulms, Anna Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wulms, Joannes Baptist | Beroep=landbouwer Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | Caris, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Linsen, Wilhelmus Lambertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Linsen, Wilhelmus | Beroep=metselaar Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | Perongs, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Meevis, Maria Joanna | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Meevis, Antonius | Beroep=landbouwer Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | van hulsen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Deckers, Anna Maria Helena | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Deckers, Willem | Beroep=landbouwer Leeftijd=52 | Moeder van het kind  | Schreurs, Ida |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 23-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beijs, Maria Elisabeth Sibilla | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beijs, Michael Joseph | Beroep=brouwer Leeftijd=54 | Moeder van het kind  | Caris, Maria Catharina Helena | Algemeen=vn4 hubertina | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van gansewinkel, Petronella | Algemeen=onwettig Geboorteplaats=Nederweert | Moeder van het kind  | van gansewinkel, Gertrudis | Leeftijd=24 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-06-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gubbels, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gubbels, Joannes Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Verheijen, Maria Hendrika |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-07-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kuepers, Anna Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kuepers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Kusters, Dorothea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-08-1883 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Didden, Anna Catharina Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Didden, Godefridus | Beroep=landbouwer Leeftijd=48 | Moeder van het kind  | van riet, Christina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |