| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 27-06-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bongers | Algemeen=zonder leven Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bongers, Joannes | Beroep=daglooner Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Aerts, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-06-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Houben, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Houben, Joannes | Beroep=daglooner Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Beelen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 04-07-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Eckers, Josephus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Eckers, Hendrik | Beroep=landbouwer Leeftijd=26 | Moeder van het kind  | Trouwen, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-07-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Neijnens, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Neijnens, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=46 | Moeder van het kind  | Kempers, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 19-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Caris, Joanna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Caris, Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Beijes, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bollen, Petrus Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bollen, Antonius | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Ketelaers, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Geuns, Winandus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Geuns, Cleophas | Beroep=landbouwer Leeftijd=45 | Moeder van het kind  | Lamen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Janssen, Joanna | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Janssen, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Goffers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smolenaers, Simon | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smolenaers, Simon | Beroep=landbouwer Leeftijd=27 | Moeder van het kind  | van de mortel, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-08-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gubbels, Joanna Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gubbels, Wilhelmus | Beroep=arbeider Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | Ongena, Alida |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 18-09-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nijssen, Cornelis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nijssen, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=34 | Moeder van het kind  | Laemen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-09-1829 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van hulsen, Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van hulsen, Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=31 | Moeder van het kind  | Swurtjens, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |