| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 205 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Stramproy | 13-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Donders, Johanna | Beroep=landbouwster Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwe | Vader van de overledene  | Donders, Jacobus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | lenaers, Joanna Catharina |  | Partner van de overledene  | Creemers, Joannes | Algemeen=overleden | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 17-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Creemers, Laurentius | Beroep=landbouwer Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | Creemers, Martinus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Stals, Johanna |  | Partner van de overledene  | Creemers, Catharina Elisabeth | Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 17-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Vleeshouwers, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=59 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | Vleeshouwers, Jan Mathijs | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Tulkens, Aldegonda |  | Partner van de overledene  | Souts, Anna Margaretha | Beroep=landbouwster Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 17-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | snijkers, Jacobus | Beroep=landbouwer Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=72 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | snijkers, Leonardus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Meulen, Helena |  | Partner van de overledene  | haeldermans, Joanna | Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 26-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Creemers, Catharina Elisabeth | Beroep=landbouwster Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=65 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwe | Vader van de overledene  | Creemers, Peeter jakop | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Camp, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Creemers, Laurentius | Algemeen=overleden | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 27-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Frenken, Joanna Getruijd | Beroep=dienstmeid Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=68 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene  | Frenken, Hendricus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Creemers, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 31-01-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Janssen, Hendrik | Beroep=werkman Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=50 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwnaar | Vader van de overledene  | Janssen, Jan Michiel | Algemeen=te molenbeersel overleden | Moeder van de overledene  | Peerlings, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Peeter, Catharina | Algemeen=overleden | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 10-03-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Wulmsen, Jacomina | Beroep=landbouwster Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=29 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | Wulmsen, Peeter Joannes | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Creemers, Elisabeth | Algemeen=stramproij Beroep=landbouwster Woonplaats=stramproij | Partner van de overledene  | Jacobs, Jacobus Hubertus | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 12-03-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | smeijers, Antoine Hubert | Beroep=rentenier Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=81 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=ongehuwd | Vader van de overledene  | smeijers, Herman | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Vaessen, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 23-03-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Stals, Jan Mathijs | Beroep=hoefsmid Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=66 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | Stals, Lambertus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Janssen, Maria Aldegondis |  | Partner van de overledene  | Geelen, Joanna Maria | Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 08-04-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | verkissen, Petronella | Beroep=naaister Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=65 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwe | Vader van de overledene  | verkissen, Theodorus | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | lenaers, Joanna Gertrudis |  | Partner van de overledene  | Giezen, Hendrik | Algemeen=te weert overleden | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 27-04-1893 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Deben, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=44 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=gehuwd | Vader van de overledene  | Deben, Christiaan | Algemeen=overleden | Moeder van de overledene  | Weekers, Maria Gertrudis |  | Partner van de overledene  | Leurs, Petrus Leonardus | Woonplaats=stramproij | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |