|
Gevonden 1657 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Susteren | 22-06-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Palmen, Renier Jozef Jakob | Beroep=Koopman Geboorteplaats=Heerlen Leeftijd=29 | Bruid | Houben, Maria Paulina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom | Palmen, Renier Willem Jozef | Beroep=Rijwielhandelaar | Moeder van de bruidegom | Story, Maria Catharina | Beroep=Z | Vader van de bruid | Houben, Johannes Hubertus | Beroep=Veldwachter | Moeder van de bruid | Hendriks, Maria Barbara | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 30-05-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Custers, Jan Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=33 | Bruid | Meuffels, Anna Gertrudis | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Custers, Joseph Hubert | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Schulpen, Beatrix | | Vader van de bruid | Meuffels, Willem Hubertus | | Moeder van de bruid | Wagemans, Gertrudis Helena Hubertina | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 16-05-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Penders, Jan Mathijs | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=56 | Bruid | Hubens, Maria Cornelia Hubertina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=56 | Vader van de bruidegom | Penders, Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Leijnen, Gertrudis Elisabeth | | Vader van de bruid | Hubens, Gerard | | Moeder van de bruid | Schulpen, Elisabeth | |
| | | | Susteren | 09-05-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Claessen, Hubertus Martinus Christiaan | Beroep=Onderwijzer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=30 | Bruid | Meuffels, Amelberga Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Claessen, Jan Joseph Hubert | | Moeder van de bruidegom | Bohnen, Maria Jozepha | | Vader van de bruid | Meuffels, Jan Renier Hubert | Beroep=Gemeenteontvanger | Moeder van de bruid | Strijdhagen, Josephina Sebilla | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 25-04-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Gijzen, Johann Wilhelm | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Essen (Duitsland) Leeftijd=33 | Bruid | Weijzen, Maria Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom | Gijzen, Johann Mathias | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom | Leurs, Gertrud Elisabeth | Beroep=Z | Vader van de bruid | Weijzen, Jan | | Moeder van de bruid | Van Thoor, Gertrudis | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 25-04-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Savelkoul, Johannes | Beroep=Spoorbeambte Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=31 | Bruid | Huizinga, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom | Savelkoul, Daniël | Beroep=Winkelier | Moeder van de bruidegom | Knooren, Anna Maria | Beroep=Z | Vader van de bruid | Huizinga, Leo Siebern August | Beroep=Brievengaarder | Moeder van de bruid | van der Nat, Anna Maria | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 24-04-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Schwillens, Johann Wilhelm | Beroep=Spoorbeambte Geboorteplaats=Isenbruch Havert (Duitsland) Leeftijd=32 | Bruid | Görten, Maria Gertrud | Beroep=Z Geboorteplaats=Tudderen (Duitsland) Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom | Schwillens, Peter | | Moeder van de bruidegom | Dressen, Maria Agnes | | Vader van de bruid | Görten, Johann Gerhard | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Janssen, Maria Sibilla | |
| | | | Susteren | 14-03-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Lijnen, Leonard Hubert | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=46 | Bruid | Schlangen, Maria Elisabeth | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=34 | Vader van de bruidegom | Lijnen, Willem Hubert | | Moeder van de bruidegom | Schulpen, Catharina | | Vader van de bruid | Schlangen, Hendrik | Beroep=Z | Moeder van de bruid | Beckers, Hendrina Hubertina | |
| Bgm Wdnr van Maria Sophia Slangen.
| | | Susteren | 11-03-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Kuijpers, Hubert | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Waldenrath (Duitsland) Leeftijd=24 | Bruid | Ballast, Katharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Rustenhard Bezirk Oberelsass D.. Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Kuijpers, Peter Joseph | | Moeder van de bruidegom | Hilgers, Gertrud | | Vader van de bruid | Ballast, Philipp | | Moeder van de bruid | Kauffmann, Josefine | |
| | | | Susteren | 04-03-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Creuwels, Lambert Hubert | Beroep=Koopman Geboorteplaats=Oud Valkenburg Leeftijd=43 | Bruid | Kelleners, Catharina Philomena Gertrudis | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom | Creuwels, Arnold Hubert | Beroep=Rentenier | Moeder van de bruidegom | Winthagen, Maria Catharina Antonia | | Vader van de bruid | Kelleners, Hermanus Hubertus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Lambermon, Catharina | Beroep=Z |
| | | | Susteren | 21-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Eberson, Antoon | Beroep=Werkman Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=25 | Bruid | Hulsmans, Maria Ida | Beroep=Z Geboorteplaats=Susteren Leeftijd=37 | Vader van de bruidegom | Eberson, Hendrik | | Moeder van de bruidegom | Cremers, Catharina | | Vader van de bruid | Hulsmans, Carel | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid | Heijnen, Gertrud | |
| | | | Susteren | 21-02-1919 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | Blommaert, Josephus | Beroep=Klompenmaker Geboorteplaats=Clinge Leeftijd=24 | Bruid | in't Panhuis, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Born Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom | Blommaert, Kamiel | Beroep=Klompenmaker | Moeder van de bruidegom | Willekens, Maria Ludovika | | Vader van de bruid | in't Panhuis, Godfried | Beroep=Werkman | Moeder van de bruid | Venken, Maria Catharina | Beroep=Z |
| | | |
|
|