|
Gevonden 345 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Sint Geertruid | 30-08-1661 | Doop | Dopeling | Pluechmakers, Elizabetha | Geboortedatum=<=30-08-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Pluechmakers, Egidius | | Moeder van de dopeling | Debije, Anna | | Doopgetuige | jansen, Gerardus | | Doopgetuige | Ruornels, Barbara | |
| | | | Sint Geertruid | 15-08-1661 | Doop | Dopeling | Honthuets, Joannes | Geboortedatum=<=15-08-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Honthuets, Petrus | | Moeder van de dopeling | Debije, Agnes | | Doopgetuige | Peerbooms, Gasparus | | Doopgetuige | Wouten, Judith | |
| | | | Sint Geertruid | 14-08-1661 | Doop | Dopeling | van Hecck, guilhelmus | Geboortedatum=<=14-08-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | van Hecck, guilhelmus | | Moeder van de dopeling | Marcx, Maria | | Doopgetuige | van Hecck, Michael | | Doopgetuige | Marcx, Agatha | |
| | | | Sint Geertruid | 25-07-1661 | Doop | Dopeling | Plumekers, Christianus | Geboortedatum=<=25-07-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Plumekers, Joannes | | Moeder van de dopeling | N.n., Helena | | Doopgetuige | Plumekers, Christianus | Algemeen=zn.v. Christianus Plumekers | Doopgetuige | Cocorael, Helena | Algemeen=dt.v. Michael |
| | | | Sint Geertruid | 11-06-1661 | Doop | Dopeling | Oriants, Maria | Geboortedatum=<=11-06-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Oriants, Winandus | | Moeder van de dopeling | N.n., Catharina | | Doopgetuige | Duisinx, Joannes | | Doopgetuige | N.n., emerentiana | Algemeen=echtg.v. Stephanus Petrus (?) |
| | | | Sint Geertruid | 08-06-1661 | Doop | Dopeling | Mechel, Gertrudis | Geboortedatum=<=08-06-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Mechel, Simonis | | Moeder van de dopeling | N.n., Anna | | Doopgetuige | Duisinx, Quirinus | | Doopgetuige | Mecheljan, Maria | |
| | | | Sint Geertruid | 07-06-1661 | Doop | Dopeling | bessems, Anthonius | Geboortedatum=<=07-06-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | bessems, Petrus | | Moeder van de dopeling | N.n., Gertrudis | | Doopgetuige | Aerts, Mathias | | Doopgetuige | lebens, Anna | Algemeen=ex Gronsveld |
| | | | Sint Geertruid | 06-06-1661 | Doop | Dopeling | Beckers, Hubertus | Geboortedatum=<=06-06-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Beckers, Leonardus | | Moeder van de dopeling | N.n., Petronella | | Doopgetuige | Francken, Gerardus | | Doopgetuige | Oriants, Sophia | Algemeen=dt.v. Winandus |
| | | | Sint Geertruid | 13-05-1661 | Doop | Dopeling | Bergerhoussen, Egidius | Geboortedatum=<=13-05-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Bergerhoussen, Joannes | | Moeder van de dopeling | N.n., Helena | | Doopgetuige | Geraert, Geraert | Algemeen=ex Maarland | Doopgetuige | N.n., Agnes | Algemeen=echtg.v. Crispinus Sprunx |
| | | | Sint Geertruid | 09-05-1661 | Doop | Dopeling | ausems, Maria | Geboortedatum=09-05-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | ausems, Ausem | | Moeder van de dopeling | N.n., Agnes | | Doopgetuige | Smets, Jacobus | | Doopgetuige | N.n., Anna | Algemeen=echtg.v. Jacobus Roncken |
| | | | Sint Geertruid | 03-04-1661 | Doop | Dopeling | Francken, Lambertus | Geboortedatum=<=03-04-1661 Woonplaats=Sint Geertruid | Vader van de dopeling | Francken, Nicolaus | | Moeder van de dopeling | N.n., Anna | | Doopgetuige | Francken, Nicolaus | Algemeen=zn.v. Jan | Doopgetuige | Morkens, elisabet | |
| | | |
---- 1 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|