|
Gevonden 416 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stevensweert | 01-03-1638 | Doop | Dopeling | Mullenstein, Johanna | | Vader van de dopeling | Mullenstein, Petrus | | Moeder van de dopeling | Mullenstein, Maria | | Doopgetuige | Nicodemi, Martinus | | Doopgetuige | eickels, gertrui | |
| | | | Stevensweert | 20-03-1638 | Doop | Dopeling | Conen, Elisabeth | | Vader van de dopeling | Conen, Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | Conen, Christina | | Doopgetuige | jansen, christophorus | | Doopgetuige | Oien, Gertrudis | |
| | | | Stevensweert | 21-03-1638 | Doop | Dopeling | Perolt, Petrus | | Vader van de dopeling | Perolt, Joannes | | Moeder van de dopeling | Perolt, Johanna | | Doopgetuige | Casoli, Petrus | | Doopgetuige | jansen, Helena | |
| | | | Stevensweert | 28-03-1638 | Doop | Dopeling | Arians, Joannes | | Vader van de dopeling | Arians, Egidius | | Moeder van de dopeling | Arians, Dingen | | Doopgetuige | Heisfeldt, Cornelius | Algemeen=heer + | Doopgetuige | de Blandes, Maria | |
| | | | Stevensweert | 13-04-1638 | Doop | Dopeling | Stoffen, Albertus | | Vader van de dopeling | Stoffen, Martinus | | Moeder van de dopeling | Stoffen, Anna | | Doopgetuige | Brugsell, Albertus | | Doopgetuige | Baxen, Gertrudis | |
| | | | Stevensweert | 11-06-1638 | Doop | Dopeling | Demi, Theodora | | Vader van de dopeling | Demi, Martinus | | Doopgetuige | Emus, Petrus | Algemeen=twee peters ; Naam peter1 ? | Doopgetuige | Elisabetha | | Doopgetuige | de Berchta, Josin | Algemeen=Naam peter2 ? Demi |
| | | | Stevensweert | 03-09-1638 | Doop | Dopeling | Lambertus | | Vader van de dopeling | Joannes | Algemeen=achternaam onbekend | Moeder van de dopeling | Catharina | | Doopgetuige | Beer, Hermannus | | Doopgetuige | van haren, Barbara | |
| patri nebilis?
| | | Stevensweert | 07-09-1638 | Doop | Dopeling | Johanna | | Vader van de dopeling | Nicolaus | Algemeen=achternaam onbekend | Moeder van de dopeling | Margareta | | Doopgetuige | Conen, Gerhard | | Doopgetuige | Perolt, Johanna | |
| coniuguni in gegno?
| | | Stevensweert | 21-09-1638 | Doop | Dopeling | Seulen, Joannes | | Vader van de dopeling | Seulen, Henricus | | Moeder van de dopeling | Seulen, Catharina | | Doopgetuige | Daniëlis, Daniel | | Doopgetuige | Bergs, elisabet | |
| | | | Stevensweert | 21-09-1638 | Doop | Dopeling | Der Jungen, Niclaus | Algemeen=Naam dopeling ? | Vader van de dopeling | Der Jungen, Joannes | Algemeen=Naam vader dopeling ? | Moeder van de dopeling | Der Jungen, Catharina | Algemeen=Naam moeder dopeling ? | Doopgetuige | Becker, Nicolaus | | Doopgetuige | zillen, elisabet | |
| | | | Stevensweert | 25-11-1638 | Doop | Dopeling | winen, Wilhelmus | | Vader van de dopeling | winen, Jacobus | | Doopgetuige | Bennen, Petrus | | Doopgetuige | Fransen, Gertrudis | |
| | | | Stevensweert | 01-01-1639 | Doop | Dopeling | jansen, Joannes | | Vader van de dopeling | jansen, Hermannus | | Moeder van de dopeling | jansen, Agnetis | | Doopgetuige | Haussel | Algemeen=voornaam onbekend | Doopgetuige | Hausman, Maria | |
| | | |
|
|