| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1185 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Grubbenvorst | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Poels, Peter Antoon | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Venraij Leeftijd=39 | Bruid  | Vermazeren, Johanna Huberta | Beroep=Landbouwster Geboorteplaats=Broekhuijzen Leeftijd=36 | Vader van de bruidegom  | Poels, Jan Nicolaas |  | Moeder van de bruidegom  | Coopmans, Anna Maria | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid  | Vermazeren, Peter Johannes | Beroep=Metselaar | Moeder van de bruid  | Smits, Johanna Huberta | Beroep=Z | 
  | Brd Wed van Franciscus Hendrix.
  |   |  |  | Grubbenvorst | 16-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bouten, Joachim Henricus Hubertus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=44 | Bruid  | Sweijen, Petronella | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Bergen Leeftijd=31 | Vader van de bruidegom  | Bouten, Henricus Hubertus |  | Moeder van de bruidegom  | Christiaans, Wilhelmina Hubertina |  | Vader van de bruid  | Sweijen, Arnoldus |  | Moeder van de bruid  | Versleijen, Johanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Verheijen, Johannes Franciscus | Beroep=Timmerman Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=33 | Bruid  | Van Leuven, Maria Gertrudis | Beroep=Kostuumnaaister Geboorteplaats=Meerlo Leeftijd=35 | Vader van de bruidegom  | Verheijen, Hermanus | Beroep=Radmaker | Moeder van de bruidegom  | Wanten, Maria Christina Hubertina | Beroep=Z | Vader van de bruid  | Van Leuven, Jacobus Hubertus | Beroep=Z | Moeder van de bruid  | Rongen, Maria Catharina | Beroep=Z | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Rutten, Peter Antoon | Beroep=Metselaar Geboorteplaats=Lottum Leeftijd=31 | Bruid  | Gommans, Mathilde Gertrude Josephine | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Hiesfeld (Duitsland) Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom  | Rutten, Jan Hendrik | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom  | Hermkens, Maria Catharina | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid  | Gommans, Theodor | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid  | Brönken, Maria Sibilla Hubertina Elizabeth | Beroep=Landbouwster | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 28-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Hodzelmans, Theodorus | Beroep=Dienstknecht Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=35 | Bruid  | Vosbeek, Maria Catharina | Beroep=Z Geboorteplaats=Lottum Leeftijd=29 | Vader van de bruidegom  | Hodzelmans, Theodorus |  | Moeder van de bruidegom  | Vogels, Elisabeth |  | Vader van de bruid  | Vosbeek, Gerardus |  | Moeder van de bruid  | Stax, Petronella Theodora |  | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 28-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Brauer, Peter | Beroep=Dienstknecht Geboorteplaats=Broekhuijzen Leeftijd=27 | Bruid  | Van Diepen, Anna Maria | Beroep=Z Geboorteplaats=Lottum Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom  | Brauer, Ludwig | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom  | Speijcken, Maria Elisabeth |  | Vader van de bruid  | Van Diepen, Joseph Hubert | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid  | Feijen, Petrinella | Beroep=Landbouwster | 
  | Erk van Josephina Petronella van Diepen geb..
  ...meer>> |   |  |  | Grubbenvorst | 05-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Claessen, Willem | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Helden Leeftijd=37 | Bruid  | Keltjens, Anna Maria | Beroep=Kostuumnaaister Geboorteplaats=Lottum Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom  | Claessen, Johannes |  | Moeder van de bruidegom  | Dorssers, Willemina |  | Vader van de bruid  | Keltjens, Bernardus | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid  | Vosbeek, Johanna |  | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 08-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Peeters, Peter Hendrikus | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Meerlo Leeftijd=29 | Bruid  | Van Hegelsom, Maria Wilhelmina | Beroep=Z Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom  | Peeters, Laurentius | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom  | De Bruin, Hendrina | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid  | Van Hegelsom, Johannes Gerardus Maria |  | Moeder van de bruid  | Willems, Maria Agnes | Beroep=Caféhoudster | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 12-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Vaessen, Andreas Hubertus | Beroep=Stukadoor Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=28 | Bruid  | Keijzers, Hendrika | Beroep=Z Geboorteplaats=Horst Leeftijd=30 | Vader van de bruidegom  | Vaessen, Jacobus |  | Moeder van de bruidegom  | Zetsen, Petronella | Beroep=Z | Vader van de bruid  | Keijzers, Leonard | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruid  | Litjens, Johanna | Beroep=Z | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 26-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Gerritzen, Peter Johannes | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=31 | Bruid  | Gerits, Anna Gertruidis | Beroep=Z Geboorteplaats=Arcen en Velden Leeftijd=27 | Vader van de bruidegom  | Gerritzen, Engelbert | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom  | Smits, Theodora | Beroep=Landbouwster | Vader van de bruid  | Gerits, Renier Antonius |  | Moeder van de bruid  | Vermeulen, Joanna Petronella | Beroep=Z | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 27-05-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Kok, Antoon Herman | Beroep=Arbeider remmer N.S. Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=23 | Bruid  | Seuren, Maria Hendrina | Beroep=Z Geboorteplaats=Grubbenvorst Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom  | Kok, Franciscus Xaverius | Beroep=Spoorwegarbeider | Moeder van de bruidegom  | Teeuwen, Anna | Beroep=Z | Vader van de bruid  | Seuren, Willem | Beroep=Stukadoor | Moeder van de bruid  | Gubbels, Joanna | Beroep=Z | 
  |  |   |  |  | Grubbenvorst | 09-06-1922 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Cox, Jan Hendrik | Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Horst Leeftijd=26 | Bruid  | Van Der Sterren, Anna Maria | Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Maasbree Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom  | Cox, Gerard | Beroep=Landbouwer | Moeder van de bruidegom  | Rutten, Johanna |  | Vader van de bruid  | Van Der Sterren, Jan Wilhelmus |  | Moeder van de bruid  | Kessels, Antonetta | Beroep=Landbouwster | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |