|
Gevonden 41 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stevensweert | 03-02-1804 | Doop | Dopeling | Maessen, Anna Gertrudis | | Vader van de dopeling | Maessen, Joannes | | Moeder van de dopeling | Kriens, Maria | Algemeen=van laak,gehuwd in echt + | Doopgetuige | Kriens, Christianus | | Doopgetuige | Smeets, Theresia | Algemeen=eerste voor tweede meter + | Doopgetuige | Maessen, Gertrudis Anna | |
| staat niet in klapper ..
...meer>> | | | Stevensweert | 20-10-1804 | Doop | Dopeling | Leurs, Joannes Everardus | | Vader van de dopeling | Leurs, Antonius | | Moeder van de dopeling | Smeets, Cornelia | Algemeen=van laak,gehuwd in echt + | Doopgetuige | Eijndemans, Everardus | | Doopgetuige | Smeets, Elisabetha | Algemeen=van maasbracht + |
| | | | Stevensweert | 22-09-1804 | Doop | Dopeling | Wulms, Petrus | Algemeen=geb.21-09 | Vader van de dopeling | Wulms, Joannes | | Moeder van de dopeling | Thissen, Maria | Algemeen=van eijland + | Doopgetuige | Wulms, Petrus | | Doopgetuige | Thissen, Elisabetha | |
| | | | Stevensweert | 31-12-1804 | Doop | Dopeling | Stams, Jacobus | | Vader van de dopeling | Stams, Henricus | | Moeder van de dopeling | jansen, Elisabetha | | Doopgetuige | Wiers, Leonardus | Algemeen=+ | Doopgetuige | Stams, Mechtildis | |
| | | | Stevensweert | 10-09-1804 | Doop | Dopeling | Rutten, Ida | | Vader van de dopeling | Rutten, Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | Horion, Elisabetha | | Doopgetuige | Brescie, Philippus | | Doopgetuige | Engelen, Maria | Algemeen=eerste(vrouw van rudolphi jenner) voor tweede: van heinsberg + | Doopgetuige | kuijpers, Ida | |
| | | | Stevensweert | 04-10-1804 | Doop | Dopeling | jongen, Gertrudis Elisabeth | Algemeen=geb.03-10 | Vader van de dopeling | jongen, Carolus | | Moeder van de dopeling | geraets, Petronilla | | Doopgetuige | jongen, Joannes Henricus | | Doopgetuige | Hellewer, Anna Mechtildis | Algemeen=+ |
| | | | Stevensweert | 22-12-1804 | Doop | Dopeling | Rutten, Anna Catharina | | Vader van de dopeling | Rutten, Petrus | | Moeder van de dopeling | Simons, Helena | | Doopgetuige | Rutten, Rutgerus | Algemeen=+ | Doopgetuige | hijnen, Catharina Elisabeth | Algemeen=echtgenote van mathia simons + |
| | | | Stevensweert | 12-02-1804 | Doop | Dopeling | Auben, Petrus | Algemeen=geb. 11-02-1804 | Vader van de dopeling | Auben, Antonius | | Moeder van de dopeling | Rullenraedt, Gertrudis | | Doopgetuige | Rutten, Petrus | | Doopgetuige | Rullenraedt, Margarita | |
| staat niet in klapper ..
...meer>> | | | Stevensweert | 02-10-1804 | Doop | Dopeling | Willems, Elisabetha | | Vader van de dopeling | Willems, Petrus | | Moeder van de dopeling | Peulen, Mechtildis | | Doopgetuige | Willems, Joannes | Algemeen=+ | Doopgetuige | crous, Maria Theresia | Algemeen=+ |
| | | | Stevensweert | 14-02-1804 | Doop | Dopeling | van Keeke, Cornelius | Algemeen=geb.13-02 | Vader van de dopeling | van Keeke, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Smeets, Elisabetha | | Doopgetuige | van Keeke, Joannes | Algemeen=van maasniel bij roermond + | Doopgetuige | van Vlodrop, Elisabetha | |
| staat niet in klapper ..
...meer>> | | | Stevensweert | 16-05-1804 | Doop | Dopeling | Graus, Petronilla | | Vader van de dopeling | Graus, Joannes | | Moeder van de dopeling | Joosten, Petronilla | | Doopgetuige | diricks, Reinerus | Algemeen=+ | Doopgetuige | Mewissen, Albertina | |
| | | | Stevensweert | 11-06-1804 | Doop | Dopeling | Eijndemans, Jacobus | | Vader van de dopeling | Eijndemans, Everardus | | Moeder van de dopeling | paulissen, Sophia | Algemeen=van laak,gehuwd in echt + | Doopgetuige | Pualissen, Petrus | | Doopgetuige | Smeets, Cornelia | |
| | | |
|
|