|
Gevonden 32 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Stevensweert | 28-12-1812 | Doop | Dopeling | Nijssen, Jacobus | | Vader van de dopeling | Nijssen, Petrus | Algemeen=van roosteren | Moeder van de dopeling | Leijendekkers, Agatha | | Doopgetuige | Mewissen, Jacobus | | Doopgetuige | Nijssen, Elizabetha | |
| | | | Stevensweert | 25-12-1812 | Doop | Dopeling | Cuipers, Wilhelmus | | Vader van de dopeling | Cuipers, Josephus | Algemeen=van walraedt? | Moeder van de dopeling | paulissen, Anna Gertrudis | Algemeen=van echt | Doopgetuige | paulissen, Gerardus | Algemeen=van echt | Doopgetuige | Cuipers, Agnes | Algemeen=van walraedt? |
| | | | Stevensweert | 06-12-1812 | Doop | Dopeling | Moefers, Hermanus | | Vader van de dopeling | Moefers, Leonardus | | Moeder van de dopeling | Sijlen, Maria Ida | Algemeen=van echt,gehuwd in echt | Doopgetuige | Sijlen, Petrus | | Doopgetuige | Kijpers, Magdalena | Algemeen=van echt |
| | | | Stevensweert | 06-12-1812 | Doop | Dopeling | Backus, Maria Hadelina | | Vader van de dopeling | Backus, Bernardus | | Moeder van de dopeling | Bongaerts, Anna Gertrudis | Algemeen=van echt,gehuwd in echt | Doopgetuige | Vergoossen, Petrus | | Doopgetuige | Roubers, Anna Mechtildis | Algemeen=eerste namens tweede meter:van echt | Doopgetuige | Raamen, Maria Hadelina | |
| | | | Stevensweert | 26-11-1812 | Doop | Dopeling | Lebesque, Joannes | | Vader van de dopeling | Lebesque, Ludovicus | | Moeder van de dopeling | Heugens, Maria | Algemeen=van arnhem,gehuwd in den bosch | Doopgetuige | Galjaard, Joannes Wilhelmus | | Doopgetuige | Tubé, Helena | |
| | | | Stevensweert | 10-11-1812 | Doop | Dopeling | Engelen, Joannes Wilhelmus | | Vader van de dopeling | Engelen, Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | Graus, Anna Catharina | Algemeen=van echt | Doopgetuige | Graus, Joannes Wilhelmus | Algemeen=van fertolen in hollandia? | Doopgetuige | Janssen, Anna Catharina | |
| | | | Stevensweert | 10-11-1812 | Doop | Dopeling | slijpen, Mechtildis | | Vader van de dopeling | slijpen, Petrus | Algemeen=van vlodrop | Moeder van de dopeling | Luers, Anna Maria | | Doopgetuige | Meerten, Petrus | | Doopgetuige | Meijers, Maria | Algemeen=eerste(van nijmegen)namens tweede:van vlodrop | Doopgetuige | slijpen, Petronilla | |
| | | | Stevensweert | 25-10-1812 | Doop | Dopeling | van laar, Joanna Catharina | | Vader van de dopeling | van laar, Gerardus | Algemeen=van echt | Moeder van de dopeling | Hendrina | Algemeen=van roosteren,achternaam onbekend | Doopgetuige | van laar, Severinus | Algemeen=van echt | Doopgetuige | Reijnen, Anna Catharina | Algemeen=van roosteren |
| gehuwd in roosteren
| | | Stevensweert | 30-09-1812 | Doop | Dopeling | Geurts, Gerardus | | Vader van de dopeling | Geurts, Petrus | | Moeder van de dopeling | Francot, Elizabetha | | Doopgetuige | Francot, Gerardus | | Doopgetuige | Geurts, Clara | |
| | | | Stevensweert | 29-09-1812 | Doop | Dopeling | Janssen, Mathias | | Vader van de dopeling | jansen, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Cremers, Elizabetha | Algemeen=van echt | Doopgetuige | Janssen, Mathias | | Doopgetuige | Haenen, Gertrudis | Algemeen=eerste(van echt) namens tweede meter | Doopgetuige | Mewissen, Catharina | |
| | | | Stevensweert | 09-09-1812 | Doop | Dopeling | Graus, Lambertus | | Vader van de dopeling | Graus, Petrus Joannes | Algemeen=van echt | Moeder van de dopeling | Mewissen, Albertina | Algemeen=van montfort,gehuwd in echt | Doopgetuige | Graus, Lambertus | Algemeen=van echt | Doopgetuige | Mewissen, Anna Elizabetha | Algemeen=van montfort |
| | | | Stevensweert | 05-09-1812 | Doop | Dopeling | Puts, Mechtildis | | Vader van de dopeling | Puts, Joannes Arnoldus | Algemeen=van waldfeucht | Moeder van de dopeling | Witjens, Elizabetha | | Doopgetuige | Witjens, Wilhelmus | | Doopgetuige | Beckers, Gertrudis | Algemeen=eerste namens tweede:van waldfeucht | Doopgetuige | Puts, Margarita | |
| | | |
|
|