| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1763 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Heer | 08-05-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Mechiel | Geboortedatum=05-05-1893 Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=25 | Bruid  | Puts, Leonie | Geboortedatum=11-12-1899 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=18 | Vader van de bruidegom  | Beckers, Willem |  | Moeder van de bruidegom  | Hamers, Helena |  | Vader van de bruid  | Puts, Servatius Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Soons, Maria Johanna |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 18-05-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Janssen, Gerardus Hubertus | Geboortedatum=11-04-1893 Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=25 | Bruid  | Van Engelshoven, Anna Maria | Geboortedatum=02-10-1893 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom  | Janssen, Joannes Hermanus Monulphus |  | Moeder van de bruidegom  | Kerckhoffs, Maria Gertrudis |  | Vader van de bruid  | Van Engelshoven, Joseph |  | Moeder van de bruid  | Houben, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 18-05-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Weijenberg, Willem | Geboortedatum=07-02-1891 Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=27 | Bruid  | Jaminon, Hubertina Josephina | Geboortedatum=06-04-1894 Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom  | Weijenberg, Nicolaas |  | Moeder van de bruidegom  | Detrie, Maria Hubertina |  | Vader van de bruid  | Jaminon, Jan Hendrik Hubert |  | Moeder van de bruid  | Dacier, Francisca |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 29-05-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Rompelberg, Nicolaes | Geboortedatum=22-03-1884 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=34 | Bruid  | Essers, Maria Elisabeth | Geboortedatum=11-08-1884 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=33 | Vader van de bruidegom  | Rompelberg, Hubertus |  | Moeder van de bruidegom  | Barrois, Maria |  | Vader van de bruid  | Essers, Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Houben, Anna |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 18-06-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Ramaekers, Joseph | Geboortedatum=09-08-1889 Geboorteplaats=Boorsheim (België) Leeftijd=28 | Bruid  | Rompelberg, Johanna Gertrudis | Geboortedatum=13-12-1891 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=26 | Vader van de bruidegom  | Ramaekers, Willem |  | Moeder van de bruidegom  | Wijnen, Maria Gertrudis |  | Vader van de bruid  | Rompelberg, Joannes Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Ramakers, Johanna Gertrude |  | 
  | Erkenning kinderen Nicolaes Joseph 25-03-1916,..
  ...meer>> |   |  |  | Heer | 12-07-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Sistermans, Martinus Mathijs | Geboortedatum=02-04-1888 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=30 | Bruid  | Geelen, Agnes | Geboortedatum=07-01-1894 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=24 | Vader van de bruidegom  | Sistermans, Joannes Hubertus |  | Moeder van de bruidegom  | Tilli, Clara |  | Vader van de bruid  | Geelen, Joannes Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Houben, Maria Margaretha |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 21-08-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bergen Henegouwen, Adrianus Petrus | Geboortedatum=01-07-1896 Geboorteplaats=Leiden Leeftijd=22 | Bruid  | Plaum, Maria Theresia Anna | Geboortedatum=06-09-1896 Geboorteplaats=Venlo Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom  | Bergen Henegouwen, Adrianus Johannus |  | Moeder van de bruidegom  | van der Valk, Maria Henrica |  | Vader van de bruid  | Plaum, Martinus Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Dassen, Anna Wilhelmina |  | 
  | Huw. door echtsch. Ontb. 23-09-1926 Arr...
  ...meer>> |   |  |  | Heer | 29-10-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Kreusch, Joannes Franciscus | Geboortedatum=10-12-1894 Geboorteplaats=Oud Vroenhoven Leeftijd=23 | Bruid  | Olislagers, Catharina | Geboortedatum=03-03-1896 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom  | Kreusch, Johann |  | Moeder van de bruidegom  | Berghmans, Maria Anna |  | Vader van de bruid  | Olislagers, Petrus Josephus Hubertus |  | Moeder van de bruid  | Ummels, Maria Catharina Hubertina |  | 
  | Huw door echtsch. Ontb. 04-12-1947 Arr. Rechtb...
  ...meer>> |   |  |  | Heer | 02-11-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | de Mol Moncourt, Hendricus | Geboortedatum=07-05-1890 Geboorteplaats=Woensel Leeftijd=28 | Bruid  | de Mol Moncourt, Anna Hendrika | Geboortedatum=20-01-1896 Geboorteplaats=Hengelo Leeftijd=22 | Vader van de bruidegom  | de Mol Moncourt, Salomon Sienwert |  | Moeder van de bruidegom  | Kramer, Annigje |  | Vader van de bruid  | de Mol Moncourt, Anne |  | Moeder van de bruid  | Roestenburg, Johanna Barbara Maria |  | 
  | Dispensatie verleend op 2 februari 1918 volgens..
  ...meer>> |   |  |  | Heer | 02-11-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Hanquet, Balthasar Guillaume | Geboortedatum=03-06-1897 Geboorteplaats=Chênée (België) Leeftijd=21 | Bruid  | Baade, Maria | Geboortedatum=05-01-1898 Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=20 | Vader van de bruidegom  | Hanquet, Mathieu Dieudonné |  | Moeder van de bruidegom  | Van Herf, Antoinette Marie Jeanne |  | Vader van de bruid  | Baade, Christiaan Lodewijk |  | Moeder van de bruid  | Schreurder, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 04-11-1918 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Frederiks, Jacob | Geboortedatum=11-03-1894 Geboorteplaats=Vaals Leeftijd=24 | Bruid  | Lahou, Maria Hubertina | Geboortedatum=26-02-1897 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=21 | Vader van de bruidegom  | Frederiks, Paul Hubert |  | Moeder van de bruidegom  | Cöllen, Anna Gertrud |  | Vader van de bruid  | Lahoe, Gerard Victor Johannes |  | Moeder van de bruid  | Rompelberg, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Heer | 02-01-1917 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Konings, Joannes Hubertus | Geboortedatum=13-07-1884 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=32 | Bruid  | Rethero, Maria | Geboortedatum=27-04-1891 Geboorteplaats=Heer (& Keer) Leeftijd=25 | Vader van de bruidegom  | Konings, Joannes |  | Moeder van de bruidegom  | Van Den Bosch, Maria |  | Vader van de bruid  | Rethero, Pieter Hubert |  | Moeder van de bruid  | Last, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |