|
Gevonden 22 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Tungelroy | 09-02-1805 | Doop | Dopeling | Korten, Petrus | Algemeen=wettig Geboortedatum=09-02-1805 | Vader van de dopeling | Korten, Petrus | | Moeder van de dopeling | Meulen, Geertrudis | | Doopgetuige | Snijkers, Leonardus | | Doopgetuige | Korten, Catharina | |
| |  | | Tungelroy | 09-02-1805 | Doop | Dopeling | Korten, Petrus | Algemeen=wettig Geboortedatum=09-02-1805 | Vader van de dopeling | Korten, Petrus | | Moeder van de dopeling | Meulen, Geertrudis | | Doopgetuige | Snijkers, Leonardus | | Doopgetuige | Korten, Catharina | |
| |  | | Tungelroy | 14-02-1805 | Doop | Dopeling | Baens, Henricus | Algemeen=wettig Geboortedatum=14-02-1805 | Vader van de dopeling | Baens, Lambertus | | Moeder van de dopeling | jansen, Maria Helena | | Doopgetuige | jansen, Jacobus | | Doopgetuige | Baens, Joanna Elisabeth | |
| |  | | Tungelroy | 14-02-1805 | Doop | Dopeling | Baens, Henricus | Algemeen=wettig Geboortedatum=14-02-1805 | Vader van de dopeling | Baens, Lambertus | | Moeder van de dopeling | jansen, Maria Helena | | Doopgetuige | jansen, Jacobus | | Doopgetuige | Baens, Joanna Elisabeth | |
| |  | | Tungelroy | 22-02-1805 | Doop | Dopeling | Lambers, Ida | Algemeen=wettig Geboortedatum=22-02-1805 | Vader van de dopeling | Lambers, Joannes | | Moeder van de dopeling | Aalen, Joanna | | Doopgetuige | Lambers, Cornelius | | Doopgetuige | verdonk, Joanna | |
| |  | | Tungelroy | 22-02-1805 | Doop | Dopeling | Lambers, Ida | Algemeen=wettig Geboortedatum=22-02-1805 | Vader van de dopeling | Lambers, Joannes | | Moeder van de dopeling | Aalen, Joanna | | Doopgetuige | Lambers, Cornelius | | Doopgetuige | verdonk, Joanna | |
| |  | | Tungelroy | 22-04-1805 | Doop | Dopeling | Nies, Jacobus | Algemeen=wettig Geboortedatum=21-04-1805 | Vader van de dopeling | Nies, Theodorus | | Moeder van de dopeling | Eggelen, Petronella | | Doopgetuige | Nies, Mathias | | Doopgetuige | Schijven, Petronella | |
| |  | | Tungelroy | 22-04-1805 | Doop | Dopeling | Nies, Jacobus | Algemeen=wettig Geboortedatum=21-04-1805 | Vader van de dopeling | Nies, Theodorus | | Moeder van de dopeling | Eggelen, Petronella | | Doopgetuige | Nies, Mathias | | Doopgetuige | Schijven, Petronella | |
| |  | | Tungelroy | 15-08-1805 | Doop | Dopeling | Niessen, Maria Geertruda | Algemeen=wettig Geboortedatum=14-08-1805 Woonplaats=Weert | Vader van de dopeling | Niessen, Petrus | | Moeder van de dopeling | Deckers, Mechtildis | | Doopgetuige | Deckers, Leonardus | | Doopgetuige | Niessen, Anna Catharina | Algemeen=uit weert |
| gehuwd in stramproy
|  | | Tungelroy | 15-08-1805 | Doop | Dopeling | Niessen, Maria Geertruda | Algemeen=wettig Geboortedatum=14-08-1805 Woonplaats=Weert | Vader van de dopeling | Niessen, Petrus | | Moeder van de dopeling | Deckers, Mechtildis | | Doopgetuige | Deckers, Leonardus | | Doopgetuige | Niessen, Anna Catharina | Algemeen=uit weert |
| gehuwd in stramproy
|  | | Tungelroy | 25-09-1805 | Doop | Dopeling | Hennissen, Elisabetha | Algemeen=wettig Geboortedatum=25-09-1805 Woonplaats=Weert | Vader van de dopeling | Hennissen, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Donders, Margarita | | Doopgetuige | Kluskens, Petrus | Algemeen=uit weert | Doopgetuige | Claesens, Lucia | Algemeen=uit weert |
| gehuwd in weert
|  | | Tungelroy | 25-09-1805 | Doop | Dopeling | Hennissen, Elisabetha | Algemeen=wettig Geboortedatum=25-09-1805 Woonplaats=Weert | Vader van de dopeling | Hennissen, Jacobus | | Moeder van de dopeling | Donders, Margarita | | Doopgetuige | Kluskens, Petrus | Algemeen=uit weert | Doopgetuige | Claesens, Lucia | Algemeen=uit weert |
| gehuwd in weert
|  | |
|
|