|
Gevonden 1251 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Urmond | 28-07-1618 | Doop | Dopeling | van Leuh, Paulus | Geboortedatum=<=28-07-1618 | Vader van de dopeling | van Leuh, Godefridus | | Moeder van de dopeling | kouten, Maria | | Doopgetuige | Buytleggers, Theodorus | | Doopgetuige | Hont, Catharina | |
| | | | Urmond | 18-08-1618 | Doop | Dopeling | Bustgens, Joannes | Geboortedatum=<=18-08-1618 | Vader van de dopeling | Bustgens, Theodorus | | Moeder van de dopeling | N.n., Catharina | | Doopgetuige | Thewis, Henricus | | Doopgetuige | Bustgens, Elisabeth | |
| | | | Urmond | 04-09-1618 | Doop | Dopeling | Gielkens, Catharina | Geboortedatum=<=04-09-1618 | Vader van de dopeling | Gielkens, Michael | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Sijmens, Joannes | | Doopgetuige | Sijmens, Gertrudis | |
| | | | Urmond | 18-09-1618 | Doop | Dopeling | Rochus, Ida | Geboortedatum=<=18-09-1618 | Vader van de dopeling | Rochus, Henricus | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Stassen, Hermanus | | Doopgetuige | Buiskens, Helena | |
| | | | Urmond | 19-09-1618 | Doop | Dopeling | Martens, Leonardus | Geboortedatum=<=19-09-1618 | Vader van de dopeling | Martens, Johannes | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Dyricx, Petrus | | Doopgetuige | Weins, Cornelia | |
| | | | Urmond | 24-01-1619 | Doop | Dopeling | Schoemeckers, Jacobus | Geboortedatum=<=24-01-1619 | Vader van de dopeling | Schoemeckers, Goswinus | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Buiskens, Joannes | | Doopgetuige | Hartigs, Gertrudis | |
| | | | Urmond | 06-02-1619 | Doop | Dopeling | raessen, Maria | Geboortedatum=<=06-02-1619 | Vader van de dopeling | raessen, Guilielmus Wilhelmus | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Tacken, Petrus | | Doopgetuige | Weckiers, Ida | |
| | | | Urmond | 12-02-1619 | Doop | Dopeling | van Ontschap, Henricus | Geboortedatum=<=12-02-1619 | Vader van de dopeling | van Ontschap, Martinus | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | van Ontschap, Martinus | | Doopgetuige | merts, Mechtildis | |
| | | | Urmond | 06-03-1619 | Doop | Dopeling | Mennens, Maria | Geboortedatum=<=06-03-1619 | Vader van de dopeling | Mennens, Joannes | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Thewis, Martinus | | Doopgetuige | Meerts, Maria | |
| | | | Urmond | 09-04-1619 | Doop | Dopeling | Pullens, Matthias | Geboortedatum=<=09-04-1619 | Vader van de dopeling | Pullens, Joannes | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Damen, Matthias | | Doopgetuige | Vaessen, Maria | |
| | | | Urmond | 10-04-1619 | Doop | Dopeling | Schroers, Maria | Geboortedatum=<=10-04-1619 | Vader van de dopeling | Schroers, Mathias | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Lamberti, Lambertus | | Doopgetuige | Flocken, Sophia | |
| | | | Urmond | 01-05-1619 | Doop | Dopeling | peerboom, Lambertus | Geboortedatum=<=01-05-1619 | Vader van de dopeling | peerboom, Lambertus | | Moeder van de dopeling | N.n., N.n. | | Doopgetuige | Tacken, Petrus | | Doopgetuige | Henkens, Maria | | Doopgetuige | Vieschers, Michael | Algemeen=Ex Elsloo |
| elsloo
| | |
|
|