|
Gevonden 3389 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Grevenbicht | 17-12-1908 | Begraven | Overledene | Muurmans, Maria Gertrudis | Algemeen=geboren 05-09-1832 Begraafdatum=21-12-1908 | Partner van de overledene | Cramers, Jacobus | |
| | | | Grevenbicht | 25-11-1908 | Begraven | Overledene | Tholen, Joannes Mathias | Algemeen=geboren 07-07-1849 Begraafdatum=28-11-1908 | Partner van de overledene | Peters, Maria Gertrudis | |
| | | | Grevenbicht | 19-11-1908 | Begraven | Overledene | Loomans, Joannes Henricus | Begraafdatum=21-11-1908 Leeftijd=76 jaar | Partner van de overledene | Bours, Maria Hubertina | |
| | | | Grevenbicht | 11-11-1908 | Begraven | Overledene | Körvers, Elisabeth | Algemeen=geboren 05-07-1839 Begraafdatum=14-11-1908 | Partner van de overledene | van den Berg, Henricus | |
| | | | Grevenbicht | 05-11-1908 | Begraven | Overledene | rademakers, Agnes | Begraafdatum=09-11-1908 Leeftijd=64 jaar | Partner van de overledene | Renneberg, Henricus | |
| | | | Grevenbicht | 27-10-1908 | Begraven | Overledene | Muurmans, Henricus | Begraafdatum=29-10-1908 Leeftijd=38 jaar | Partner van de overledene | Lemmens, Aldegonda | |
| | | | Grevenbicht | 18-10-1908 | Begraven | Overledene | Salden, Anna Catharina | Begraafdatum=21-10-1908 Leeftijd=80 jaar en.. | Partner van de overledene | Savelkoul, Joannes Franciscus | |
| | | | Grevenbicht | 15-10-1908 | Begraven | Overledene | In 't Panhuis, mechtildus Maria Elisabeth | Algemeen=de 6é van deze maand geboren Begraafdatum=18-10-1908 | Vader van de overledene | In 't Panhuis, Hubertus | | Moeder van de overledene | Hendrix, Maria | |
| | | | Grevenbicht | 27-09-1908 | Begraven | Overledene | Lendfers, Wilhelmus | Begraafdatum=30-09-1908 Leeftijd=80 jaar | Partner van de overledene | Graus, Beatrix | |
| | | | Grevenbicht | 08-09-1908 | Begraven | Overledene | In 't Panhuis | Algemeen=wettig kind van het mannelijk .. Begraafdatum=>=08-09-1908 | Vader van de overledene | In 't Panhuis, Martinus | | Moeder van de overledene | Broens, Maria Anna | |
| | | |
---- 2 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|