|
Gevonden 2747 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Amby | 06-05-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Jannsen, Hubertina Theodora | Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=21 Plaats van overlijden=Wassenaar Relatie=dochter | Vader van de overledene | Jannsen, Pieter Jozef | | Moeder van de overledene | Ramakers, Maria Josepha | |
| | | | Amby | 24-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rodolf, Johannes Joseph | Geboorteplaats=Amby Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=zoon | Vader van de overledene | Rodolf, Johannes Joseph | | Moeder van de overledene | Van Loo, Maria Hubertina Gertrud | |
| 10 maanden oud
| | | Amby | 19-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Devens, Hubertus | Geboorteplaats=Oud-Vroenhoven Leeftijd=84 Plaats van overlijden=Amby Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Devens, Willem | | Moeder van de overledene | Hoeten, Maria Anna | | Partner van de overledene | Jennekens, Joanna Maria | |
| | | | Amby | 17-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kaufmann, Lazarus | Geboorteplaats=Hüls (Duitsland) Leeftijd=72 Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Kaufmann, Salmon | | Moeder van de overledene | Davids, Amalia | | Partner van de overledene | Daniels, Pauline | |
| | | | Amby | 16-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | van Poorten, Pieter | Geboorteplaats=Dordrecht Leeftijd=21 Plaats van overlijden=Amby Relatie=zoon | Vader van de overledene | van Poorten, Johannes | | Moeder van de overledene | Groenenberg, Pieternella | |
| | | | Amby | 10-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schenk, Maria Catharina | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=68 Plaats van overlijden=Amby Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Nn, Nn | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | | Partner van de overledene | Dassen, Mathias Hubertus | |
| | | | Amby | 08-04-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Den Booren, Maria Sophia | Geboorteplaats=Maastricht Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Amby Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Van Den Booren, Joannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Lahaije, Anna Maria | | Partner van de overledene | Nijsten, Renier Hubertus | |
| | | | Amby | 13-03-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lenaerts, Hubertina | Geboorteplaats=Amby Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Amby Relatie=wed | Vader van de overledene | Lenaerts, Jan Pieter | | Moeder van de overledene | Wintgens, Anna Maria | | Partner van de overledene | Goessen, Alexander | |
| | | | Amby | 24-02-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Dakus, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Amby Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Amby Relatie=wed | Vader van de overledene | Dakus, Joannes Lambert | | Moeder van de overledene | Molin, Maria | | Partner van de overledene | Hautvast, Jan Hubert | |
| | | | Amby | 17-01-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Linden, Maria Catharina | Geboorteplaats=Amby Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Amby Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Linden, Jan Pieter | | Moeder van de overledene | Steegen, Gertrudis | | Partner van de overledene | Vanaubel, Joannes Wilhelmus | |
| | | | Amby | 09-01-1940 | Overlijdensaangifte | Overledene | Heutz, Maria Gertrudis | Geboorteplaats=Schinnen Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Amby Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Heutz, Willem | | Moeder van de overledene | Nelissen, Maria Cornelia | | Partner van de overledene | Leunissen, Jan Pieter | |
| | | | Amby | 24-12-1939 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schaepkens, Josephina Rosalina | Geboorteplaats=Amby Plaats van overlijden=Amby Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schaepkens, Martinus Johannes | | Moeder van de overledene | Lazerus, Maria Elisa Hubertina | |
| 1 dag oud
| | |
|
|