|
Gevonden 445 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Rimburg | 29-03-1829 | Overlijdensaangifte | Overledene | Meelkop, Mathias Josephus | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=20 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Meelkop, Cornel | | Moeder van de overledene | Hermans, Maria Anna | |
| | | | Rimburg | 27-03-1829 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Anna Catharina | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=32 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Janssen, Willem | | Moeder van de overledene | Wijnands, Maria Mechtildis | |
| | | | Rimburg | 30-10-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | Plaum, Anna Maria | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=88 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=wed | Vader van de overledene | Plaum, Christian | | Moeder van de overledene | Plaum, Catharina | | Partner van de overledene | Milchers, Willem | |
| | | | Rimburg | 02-05-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | Ross, Henricus Josephus | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Ross, Johann Leonard | | Moeder van de overledene | Plaum, Maria Gertrud | |
| | | | Rimburg | 11-04-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | Eijdems, Anna Catharina | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=82 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=wed | Vader van de overledene | Eijdems, Peter | | Moeder van de overledene | Roerings, Anna Maria | | Partner van de overledene | Errens, Peter Casper | |
| | | | Rimburg | 07-04-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | Dortants, Anna Barbara | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=26 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Dortants, Johann Leonard | | Moeder van de overledene | Havertz, Maria Gertrud | |
| | | | Rimburg | 02-01-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schuppen, Henricus Josephus | Geboorteplaats=Rimburg Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=zoon | Vader van de overledene | Schuppen, Johan Joseph | | Moeder van de overledene | Ondenhoff, Maria Theresia | |
| | | | Rimburg | 19-05-1827 | Overlijdensaangifte | Overledene | Murmans, Nn | Geboorteplaats=Rimburg Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Murmans, Peter | | Moeder van de overledene | Welschen, Helena | |
| Levenloos geboren
| | | Rimburg | 19-05-1827 | Overlijdensaangifte | Overledene | Murmans, Nn | Geboorteplaats=Rimburg Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Murmans, Peter | | Moeder van de overledene | Welschen, Helena | |
| Levenloos geboren
| | | Rimburg | 08-05-1827 | Overlijdensaangifte | Overledene | Maassen, Maria Theresia | Geboorteplaats=Rimburg Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Maassen, Jacob | | Moeder van de overledene | Schiffers, Anna Gertrud | |
| | | | Rimburg | 18-04-1827 | Overlijdensaangifte | Overledene | Rosenbaum, Joanna Maria | Geboorteplaats=Rimburg Leeftijd=67 Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=wed | Vader van de overledene | Rosenbaum, Johannes Wilhelmus | | Moeder van de overledene | Schwartz, Maria Anna | | Partner van de overledene | Peusens, Gerard | |
| | | | Rimburg | 21-03-1827 | Overlijdensaangifte | Overledene | Schuppen, Anna Helena Hubertina | Geboorteplaats=Rimburg Plaats van overlijden=Rimburg Relatie=dochter | Vader van de overledene | Schuppen, Johan Joseph | | Moeder van de overledene | Vondenhof, Maria Theresia | |
| | | |
|
|