|
|
Gevonden 10000 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Venray | 21-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hoedemakers, Joanna | Geboorteplaats=Venray Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Hoedemakers, Gerard | | Moeder van de overledene | Wijnen, Anna | | Partner van de overledene | Janssen, Frans | |
| | | | | Venray | 22-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ambrosius, Joannes | Geboorteplaats=Castenray Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Venray Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Ambrosius, Nokolaas | | Moeder van de overledene | Janssen, Anna | | Partner van de overledene | Boers, Anna Maria | |
| | | | | Venray | 25-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Geeren, Jakob | Geboorteplaats=Venray (Heuvel) Leeftijd=53 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Geeren, Joannes | | Moeder van de overledene | Vollenberg, Joanna | | Partner van de overledene | Gerrits, Catharina | |
| | | | | Venray | 26-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jeuken, Hendrik | Geboorteplaats=Bakel Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Jeuken, Mathijs | | Moeder van de overledene | Maasbroeks, Catharina | | Partner van de overledene | Verstraelen, Maria | |
| | | | | Venray | 27-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Janssen, Leonardus | Geboorteplaats=Venray Leeftijd=61 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Janssen, Jakob | | Moeder van de overledene | Schepers, Joanna | | Partner van de overledene | Franken, Hermina | |
| | | | | Venray | 27-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Elbers, Peter | Geboorteplaats=Merselo Leeftijd=76 Plaats van overlijden=Venray Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Elbers, Martin | | Moeder van de overledene | Arts, Dorothea | | Partner van de overledene | Cox, Aldegonda | |
| | | | | Venray | 29-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Hermkens, Hendrik | Geboorteplaats=Overloon Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Hermkens, Paulus | | Moeder van de overledene | de Raedt, Jacomina | | Partner van de overledene | Alsters, Joanna | |
| | | | | Venray | 30-09-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Lamers, Peter | Geboorteplaats=Bakel Leeftijd=71 Plaats van overlijden=Venray Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Lamers, Peter | | Moeder van de overledene | Van De Kerkhof, Catharina | | Partner van de overledene | Tijssen, Anna Maria | |
| | | | | Venray | 01-10-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Theeuwen, Anna, Catharina | Geboorteplaats=Arcen Leeftijd=61 Plaats van overlijden=Venray Relatie=wed | Vader van de overledene | Theeuwen, Jan | | Moeder van de overledene | Maes, Mechtilda | | Partner van de overledene | Copmans, Gerard | |
| | | | | Venray | 05-10-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Maasbroeks, Jozef | Geboorteplaats=Venray Leeftijd=46 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Maasbroeks, Antoon | | Moeder van de overledene | Van Neerven, Elisabeth | | Partner van de overledene | Gerards, Elisabeth | |
| | | | | Venray | 06-10-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Voesten, Nn | Geboorteplaats=Venray (Heijde) Plaats van overlijden=Venray Relatie=zoon | Vader van de overledene | Voesten, Mathijs | | Moeder van de overledene | Derks, Allegonda | |
| Levenloos geboren
| | | | Venray | 06-10-1831 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bekkers, Joannes Gregorius | Geboorteplaats=Venray Leeftijd=7 Plaats van overlijden=Venray Relatie=zoon | Vader van de overledene | Bekkers, Frans | | Moeder van de overledene | Teuwen, Antonetta | |
| | | |
|
|