|
Gevonden 1836 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Beegden | 13-01-1810 | Overlijdensaangifte | Overledene | Pleunis, Pierre | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Pleunis, Denis | | Moeder van de overledene | Vermeulen, Martine | |
| | | | Beegden | 07-12-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | op 't Broeck, Jean | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | op 't Broeck, Jacque | | Moeder van de overledene | Jacobs, Margarite | |
| | | | Beegden | 07-11-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Wassenbergh, Maria Agnes | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=11 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Wassenbergh, Pierre | | Moeder van de overledene | Puts, Margarte | |
| | | | Beegden | 19-10-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Spee, Marie Gertrude | Geboorteplaats=Beegden Plaats van overlijden=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Spee, Ruth | | Moeder van de overledene | Schreurs, Marie Catharina | |
| 1 maand oud
| | | Beegden | 17-04-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Linaaerts, Henry | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=20 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Linaaerts, Hiekke | | Moeder van de overledene | Nn, Nn | |
| | | | Beegden | 25-02-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coolen, Anne | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Coolen, Henry | | Moeder van de overledene | Suylen, Marie | |
| | | | Beegden | 29-01-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Raemaeckers, Catharina | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Raemaeckers, Mathieu | | Moeder van de overledene | Stevens, Marie | |
| | | | Beegden | 23-01-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Coenen, Gertrude | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=dochter | Vader van de overledene | Coenen, Jean | | Moeder van de overledene | Kessels, Ide | |
| | | | Beegden | 19-01-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | op 't Broeck, Martin Henry | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=23 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | op 't Broeck, Jean | | Moeder van de overledene | Hellen, Mathilde | |
| | | | Beegden | 07-01-1809 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peeters, Pierre | Geboorteplaats=Beegden Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peeters, Jean | | Moeder van de overledene | Van Bueren, Corneille | |
| | | | Beegden | 26-12-1808 | Overlijdensaangifte | Overledene | Franssen, Martin Jean | Geboorteplaats=Beegden Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Franssen, Gerarde | | Moeder van de overledene | Dirickx, Margaretha | |
| 1 uur oud
| | | Beegden | 21-12-1808 | Overlijdensaangifte | Overledene | Klinckhamer, Martin Anthoin | Geboorteplaats=Beegden Plaats van overlijden=Beegden Relatie=zoon | Vader van de overledene | Klinckhamer, Joachim | | Moeder van de overledene | Schreurs, Elisabeth | |
| 7 uur oud
| | |
|
|