|
Gevonden 5019 kaart(en)
Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
Born | 14-12-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Esser, Maria Agnes | Geboorteplaats=Born Leeftijd=54 Plaats van overlijden=Born Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Esser, Jan Mathijs | | Moeder van de overledene | Graus, Johanna Elisabeth Hubertina | | Partner van de overledene | Arets, Johannes Hendrikus | |
| | | | Born | 26-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Lumens, Joannes Wilhelmus | Geboorteplaats=Born Leeftijd=65 Plaats van overlijden=Born Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Lumens, Jan Servaas | | Moeder van de overledene | Dohmen, Anna Cornelia | | Partner van de overledene | Penners, Maria Anna Elisabeth | |
| | | | Born | 24-11-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Haussmans, Catharina Elisabeth Hubertina | Geboorteplaats=Born Leeftijd=68 Plaats van overlijden=Born Relatie=dochter | Vader van de overledene | Haussmans, Peter Winand | | Moeder van de overledene | Hermans, Maria Agnes Hubertina | |
| | | | Born | 27-10-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Versloot, Pieter Johannes | Geboorteplaats=Woudrichem Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Born Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Versloot, Jan Adam | | Moeder van de overledene | Van Hees, Jannigje | | Partner van de overledene | Vos, Adriana Hendrika | |
| | | | Born | 21-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Muijres, Maria Catharina | Geboorteplaats=Nieuwstadt Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Born Relatie=wed | Vader van de overledene | Muijres, Joseph | | Moeder van de overledene | Wetzels, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Verkennis, Jan Arnold | |
| | | | Born | 15-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Frenken, Peter Joannes | Geboorteplaats=Born Leeftijd=73 Plaats van overlijden=Sittard Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Frenken, Peter | | Moeder van de overledene | Vogten, Anna Maria | | Partner van de overledene | Vola, Maria Sibilla | |
| Extract van overlijden uit de gemeente Sittard
| | | Born | 14-09-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Hermans, Helena Sophia | Geboorteplaats=Born Leeftijd=16 Plaats van overlijden=Born Relatie=dochter | Vader van de overledene | Hermans, Johannes Jacobus | | Moeder van de overledene | Savelkoul, Anna Gertrudis | |
| | | | Born | 23-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Van Bilsen, Johannes Hubertus | Geboorteplaats=Sittard Leeftijd=18 Plaats van overlijden=Born Relatie=zoon | Vader van de overledene | Van Bilsen, Josephus Johannes Petrus | | Moeder van de overledene | Deuss, Anna Maria Elisabeth | |
| | | | Born | 18-08-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Donners, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Born Leeftijd=47 Plaats van overlijden=Born Relatie=dochter | Vader van de overledene | Donners, Clemens Joseph | | Moeder van de overledene | Frenken, Maria Elisabeth | |
| | | | Born | 20-07-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Kerst, Cornelis Antonie | Geboorteplaats=Rotterdam Leeftijd=5 Plaats van overlijden=Born Relatie=zoon | Vader van de overledene | Kerst, Nicolaas | | Moeder van de overledene | Bakkeren, Petronella Adriana | |
| | | | Born | 13-07-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Janssen, Antoon Gabriël | Geboorteplaats=Born Leeftijd=64 Plaats van overlijden=Born Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Janssen, Jan Hendrik | | Moeder van de overledene | Rouers, Catharina Elisabetha | | Partner van de overledene | Gransier, Hendrikka | |
| | | | Born | 08-07-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | Peerbooms, Franciscus Johannes | Geboorteplaats=Born Plaats van overlijden=Sittard Relatie=zoon | Vader van de overledene | Peerbooms, Joannes Salvius | | Moeder van de overledene | Van Cleef, Maria Sofia | |
| Extract van overlijden uit de gemeente Sittard..
...meer>> | | |
|
|