| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 2866 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Margraten | 17-12-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Marx, Maria Cornelia | Geboorteplaats=Margraten Leeftijd=64 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=dochter | Vader van de overledene  | Marx, Johannes Wilhelmus |  | Moeder van de overledene  | Wijnands, Maria Cornelia |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 03-12-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Scheepers, Tossain Hubert Leon | Geboorteplaats=Margraten Plaats van overlijden=Margraten Relatie=zoon | Vader van de overledene  | Scheepers, Hubert Leo |  | Moeder van de overledene  | Peerboom, Anna Maria Hubertina |  | 
  | Overledene was 3 maanden oud
  |   |  |  | Margraten | 12-11-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Deckers, Catharina Gerarda Maria | Geboorteplaats=Margraten Plaats van overlijden=Maastricht Relatie=dochter | Vader van de overledene  | Deckers, Joannes Wilhelmus |  | Moeder van de overledene  | Heusschen, Helena |  | 
  | Overledene was 18 dagen oud
  |   |  |  | Margraten | 09-11-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Dols, Andries | Geboorteplaats=Gronsveld Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Venray Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene  | Dols, Pieter Mathijs |  | Moeder van de overledene  | Brenenraad, Barbara |  | Partner van de overledene  | Narinx, Johanna Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 06-11-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Caenen, Pieter Joseph Hubert | Geboorteplaats=Itteren Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene  | Caenen, Johannes Servatius |  | Moeder van de overledene  | Groteclaes, Maria Josephina |  | Partner van de overledene  | Herven, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 13-10-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Geelen, Gertrudis Hubertina | Geboorteplaats=Margraten Leeftijd=70 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene  | Geelen, Joannes Hubertus |  | Moeder van de overledene  | Pasmans, Maria Catharina |  | Partner van de overledene  | Cobben, Ludovicus |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 05-10-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Geelen, Maria Clara | Geboorteplaats=Oud-Valkenburg Leeftijd=78 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene  | Geelen, Leonardus |  | Moeder van de overledene  | Vollers, Marie Clara |  | Partner van de overledene  | Sluijsmans, Joannes Josephus |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 22-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Creusen, Maria Catharina Francisca | Geboorteplaats=Sint-Geertruid Leeftijd=54 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene  | Creusen, Willem |  | Moeder van de overledene  | Cerfontaine, Maria Catharina Hubertina |  | Partner van de overledene  | Klaessens, Johannes Hubertus |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 18-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Müller, Fanny Berta | Geboorteplaats=Eupen (Belgie) Leeftijd=86 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=wed | Vader van de overledene  | Müller, Theodor Hugo |  | Moeder van de overledene  | Janssen, Maria |  | Partner van de overledene  | Dautzenberg, Joannes Leonardus |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 09-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Vleugels, Hubertina Josephina | Geboorteplaats=Margraten Leeftijd=54 Plaats van overlijden=Heerlen Relatie=wed | Vader van de overledene  | Vleugels, Johannes Hubertus |  | Moeder van de overledene  | Moonen, Maria Elisabeth Barbara |  | Partner van de overledene  | Van Laar, Egidius Hubertus |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 08-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Schreurs, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Margraten Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene  | Schreurs, Winandus |  | Moeder van de overledene  | Sluismans, Elisabeth |  | Partner van de overledene  | Schevers, Maria Geertruidis Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Margraten | 02-08-1942 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Schulkens, Maria Anna | Geboorteplaats=Margraten Leeftijd=86 Plaats van overlijden=Margraten Relatie=wed | Vader van de overledene  | Schulkens, Franciscus |  | Moeder van de overledene  | Dobbelstein, Johanna |  | Partner van de overledene  | Mans, Johannes |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |