|
|
Gevonden 3659 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Posterholt | 21-03-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Rieken, Peter Johannes | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=36 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Rieken, Willem | | Moeder van de overledene | Frenken, Anna Maria | | Partner van de overledene | Van Helden, Maria Catharina | |
| | | | | Posterholt | 02-04-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Lodewijk | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=63 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Smeets, Peter | | Moeder van de overledene | Knoben, Helena | | Partner van de overledene | Op Het Veld, Maria Mechtildis | |
| | | | | Posterholt | 07-04-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Eijkelenberg, Nn | Geboorteplaats=Posterholt Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=kind | Vader van de overledene | Eijkelenberg, Hendrik Hubert | | Moeder van de overledene | Timmermans, Anna Hubertina | |
| Levenloos geboren
| | | | Posterholt | 08-06-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Timmermans, Johanna | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=67 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=wed | Vader van de overledene | Timmermans, Leonardus | | Moeder van de overledene | Cuijpers, Catharina | | Partner van de overledene | Gootzen, Hendrik Engelbertus | |
| | | | | Posterholt | 30-06-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Van Bommel, Theodorus | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=75 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Van Bommel, Cornelis Josephus | | Moeder van de overledene | Puts, Gertrudis | | Partner van de overledene | Van Cann, Maria Agnes | |
| | | | | Posterholt | 04-07-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Geuskens, Anna Maria | Geboorteplaats=Echt Leeftijd=59 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Geuskens, Severijn | | Moeder van de overledene | Houben, Helena | | Partner van de overledene | Mols, Joannes | |
| | | | | Posterholt | 03-08-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Evers, Catharina | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=2 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Evers, Willem Albert | | Moeder van de overledene | Bongaerts, Catharina | |
| | | | | Posterholt | 08-09-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Wolters, Maria Catharina | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=69 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=wed | Vader van de overledene | Wolters, Gerardus | | Moeder van de overledene | Everts, Maria Theresia | | Partner van de overledene | Eijkelenberg, Johannes | |
| | | | | Posterholt | 14-10-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Clemens, Gertrud | Geboorteplaats=Haaren (Duitsland) Leeftijd=51 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Clemens, Thomas Joseph | | Moeder van de overledene | Schmitz, Maria Catharina | | Partner van de overledene | Roubroeks, Johannes | |
| | | | | Posterholt | 12-11-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Gerardus Hubertus | Geboorteplaats=Posterholt Leeftijd=34 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Smeets, Hendrik | | Moeder van de overledene | Kreuzer, Anna Maria | | Partner van de overledene | Kuijpers, Gertrudis | |
| | | | | Posterholt | 18-11-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smeets, Helena | Geboorteplaats=Posterholt Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=dochter | Vader van de overledene | Smeets, Jacobus Hubertus | | Moeder van de overledene | Wolters, Ida | |
| 7 maanden oud
| | | | Posterholt | 10-12-1922 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Muijzers, Maria Elisabeth | Geboorteplaats=Sint-Odiliënberg Leeftijd=73 Plaats van overlijden=Posterholt Relatie=wed | Vader van de overledene | Muijzers, Reinier | | Moeder van de overledene | Beckers, Helena | | Partner van de overledene | Veelen, Jan Babtist | |
| | | |
|
|