| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 4436 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Ubach over Worms | 14-12-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nievelstein, Jean Joseph Marie |  | Vader van het kind  | Nievelstein, Hendrikus Josephus |  | Moeder van het kind  | Blokpoel, Maria Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 29-11-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Collon, Paulus Maria Hubert |  | Vader van het kind  | Collon, Jan Leonard Hubert |  | Moeder van het kind  | Boisten, Catharina Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 17-11-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Claessens, Gertrud Maria |  | Vader van het kind  | Claessens, Johannes Theodorus |  | Moeder van het kind  | Dörenberg, Maria Agnes |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 11-11-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Knoben, Maria Gertrud Hubertina |  | Vader van het kind  | Knoben, Hubert Joseph |  | Moeder van het kind  | Höppener, Maria Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 09-11-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Simons, Johannes Egidius |  | Vader van het kind  | Simons, Pieter Joseph |  | Moeder van het kind  | Mispelbaum, Anna |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 25-10-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Meulenberg, Maria Catharina |  | Vader van het kind  | Meulenberg, Willem Joseph |  | Moeder van het kind  | Mungersdorf, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 23-10-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Louppen, Johan |  | Vader van het kind  | Louppen, Gerard Joseph |  | Moeder van het kind  | Bessau, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 19-10-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Jongen, Maria Hubertina |  | Vader van het kind  | Jongen, Hubert |  | Moeder van het kind  | Logister, Anna Maria Gertrud |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 16-10-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Rohs, Ferdinand Hubert Joseph |  | Vader van het kind  | Rohs, Joseph Augustin |  | Moeder van het kind  | Willems, Maria Anna Agnes |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 10-10-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Henskens, Maria Gertrud Hubertina |  | Vader van het kind  | Henskens, Jan Renier |  | Moeder van het kind  | Spijkers, Maria Anna Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 27-09-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vijgen, Anna Maria Barbara |  | Vader van het kind  | Vijgen, Hendrik Joseph |  | Moeder van het kind  | Schmitz, Josepha |  | 
  |  |   |  |  | Ubach over Worms | 17-09-1902 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Frischen, Johann |  | Vader van het kind  | Frischen, Johan Hubert |  | Moeder van het kind  | Hanssen, Petronella |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |