| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1243 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Mechelen aan de Maas | 09-12-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Maes, Theodorus | Beroep=arbeider Geboortedatum=21-12-1883 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=28 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | Maes, Marie Anna | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=23-09-1889 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=22 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Maes, Willem | Algemeen=Overleden te Mechelen a/Maas op 04.07.1911 | Moeder van de bruidegom  | Opdenakker, Catharina | Algemeen=Overleden te Mechelen op 08.01.1907 | Vader van de bruid  | Maes, Jan Lambert | Beroep=arbeider Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruid  | Wevers, gertruid | Algemeen=Overleden te Zollstock bij Keulen op 19.08.1895 | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 08-11-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Klinkers, Mathijs Hubert | Beroep=handelaar Geboortedatum=12-12-1885 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=26 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | Gaudin, Marie Joséphine Léontine | Beroep=herbergierster Geboortedatum=01-10-1888 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=23 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Klinkers, Jan Hubert | Beroep=handelaar Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruidegom  | Duqué, Hubertina | Beroep=Handelaarster Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 25-10-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Aelberts, Pieter Hendrik | Beroep=Gemeente-onderwijzer te Boorsh.. Geboortedatum=07-01-1884 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=27 j. Woonplaats=Boorsheim | Bruid  | Claessens, Maria Elisa Ida - chatharina | Beroep=zonder Geboortedatum=25-10-1887 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=24 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Aelberts, Peter Hendrik | Beroep=landbouwer Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruidegom  | Horrix, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruid  | Claessens, Hubert | Beroep=handelaar Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruid  | Lemmens, Judith | Beroep=Handelaarster Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 21-10-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Zengers, Joannes Mathijs Theodoor | Beroep=metselaar Geboortedatum=18-08-1880 Geboorteplaats=Opgrimbij Leeftijd=31 j. Woonplaats=Opgrimbij | Bruid  | Steegen, Gertrudis | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=12-03-1886 Geboorteplaats=Eigenbilzen Leeftijd=24 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Zengers, Jan Hendrik | Algemeen=Overleden te Opgrimbij op 02.03.1902 | Moeder van de bruidegom  | Bemelmans, Elisabeth | Beroep=huishoudster Woonplaats=Opgrimbij | Vader van de bruid  | Steegen, Mathias | Beroep=landbouwer Woonplaats=Eigenbilzen | Moeder van de bruid  | Martens, Anna | Beroep=landbouwster Woonplaats=Eigenbilzen | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 17-10-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Westhovens, Joannes Josephus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=22-06-1887 Geboorteplaats=Meeswijck Leeftijd=24 j. Woonplaats=Lanklaar | Bruid  | Wirtz, Maria | Beroep=zonder Geboortedatum=22-12-1891 Geboorteplaats=Susteren NL Leeftijd=20 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Westhovens, Hypolite Joseph Frederic - Léopold | Algemeen=Overleden te Lanklaer op 09.12.1906 | Moeder van de bruidegom  | gijzen, Maria Petronella | Algemeen=Overleden te Lanklaer op 16.05.1903 | Vader van de bruid  | Wirtz, Frans | Beroep=molenaar Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruid  | Jansen, Anna Gertrudis | Beroep=Huisvrouw - Molenaar Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 09-09-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Salden, Conrardus Hubertus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=10-01-1882 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=29 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | Repriels, Maria Catharina Hubertina | Beroep=zonder Geboortedatum=22-05-1889 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=22 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Salden, Joannes Martinus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruidegom  | Donders, Anna Elisabeth | Beroep=landbouwster Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruid  | Repriels, Jan Jacob | Algemeen=Overleden te Mechelen a/Maas op 06.05.1897 | Moeder van de bruid  | Moermans, Maria Gertrudis | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 02-09-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Gorissen, Jean Mathijs Theodoor | Beroep=Leraar Geboortedatum=20-01-1884 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=27 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | Mathijs, Joanna Hubertina | Beroep=zonder Geboortedatum=01-04-1888 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=23 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Gorissen, Joannes Hubertus Conrardus | Algemeen=Overleden te Mechelen a/Maas op 22.04.1900 | Moeder van de bruidegom  | Horrix, Maria Anna Lucia - Josephina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruid  | Mathijs, Pieter Joannes Mathijs | Beroep=Briefdrager Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruid  | Heuts, Anna Maria | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 08-06-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Stouten, Joannes | Beroep=landbouwer Geboortedatum=27-05-1873 Geboorteplaats=Reckheim Leeftijd=38 j. Woonplaats=Reckheim | Bruid  | Beugels, Maria Ida | Beroep=landbouwster Geboortedatum=31-08-1888 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=23 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Stouten, Pieter | Algemeen=Overleden te Reckheim op 03.07.1910 | Moeder van de bruidegom  | Vanderhoven, Maria Catharina | Algemeen=Overleden te Reckheim op 14.06.1903 | Vader van de bruid  | Beugels, Jan Willem Lambert | Beroep=landbouwer Woonplaats=Mechelen a/maas | Moeder van de bruid  | vranken, Joanna Maria | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 27-05-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Thora, August Martinus Josephus | Beroep=Plafoneerder Geboortedatum=19-06-1883 Geboorteplaats=Bree   Leeftijd=28 j. Woonplaats=Bree   | Bruid  | Pijls, Elisabeth Hendrika | Beroep=zonder Geboortedatum=22-01-1889 Geboorteplaats=Bocholt Leeftijd=22 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Thora, Frans Urbanus | Beroep=Plafoneerder Woonplaats=Bree   | Moeder van de bruidegom  | Michels, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Bree   | Vader van de bruid  | Pijls, Jan Mathijs | Beroep=ambtenaar der douanen Woonplaats=Mechelen a/d Maas | Moeder van de bruid  | Bernaerts, Bartholomena | Algemeen=Overl. te Bocholt op 03.12.1891 | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 13-05-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Eerdekens, Pieter Léonard | Beroep=Kantonier Geboortedatum=20-02-1880 Geboorteplaats=Houthalen Leeftijd=31 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | vranken, Philomina Hubertina | Beroep=landbouwster Geboortedatum=26-04-1885 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=26 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Eerdekens, Jacob Pieter | Beroep=landbouwer Woonplaats=Houthalen | Moeder van de bruidegom  | Lijnen, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Houthalen | Vader van de bruid  | vranken, Jan Gerard | Beroep=landbouwer Woonplaats=Mechelen a/d Maas | Moeder van de bruid  | Gonissen, Maria Catharina | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/d Maas | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 22-04-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Geebelen, Pieter Jan Hubertus | Beroep=Brouwersknecht Geboortedatum=19-05-1878 Geboorteplaats=Lanklaar Leeftijd=33 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Bruid  | Schurgers, Maria Helena | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=25-05-1872 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=39 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Geebelen, Jan Herman | Beroep=landbouwer Woonplaats=Niel-bij-Asch | Moeder van de bruidegom  | Verstraelen, Helena | Beroep=landbouwster Woonplaats=Niel-bij-Asch | Vader van de bruid  | Schurgers, Martinus | Algemeen=Overl. te Mechelen op 24.11.1898 | Moeder van de bruid  | Duqué, Maria Elisabeth Hubertina | Algemeen=Overl. te Mechelen op 01.08.1906 | 
  |  |   |  |  | Mechelen aan de Maas | 22-04-1911 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Nijsten, Leonardus Wilhelmus | Beroep=werkman Geboortedatum=25-10-1880 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=31 j. Woonplaats=Vucht | Bruid  | Hamers, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=01-05-1887 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=24 j. Woonplaats=Mechelen a/maas | Vader van de bruidegom  | Nijsten, Arnold Godefridus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Vucht | Moeder van de bruidegom  | Berben, Maria Elisabeth Antoinetta | Algemeen=Overleden te Vucht op 01.01.1904 | Vader van de bruid  | Hamers, Willem Remigius | Woonplaats=Mechelen a/d Maas | Moeder van de bruid  | Maes, Maria Ida | Beroep=huisvrouw Woonplaats=Mechelen a/d Maas | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |