| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 1408 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Meeswijk | 29-04-1926 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Simons, Pieter Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Meeswijk | Vader van het kind  | Simons, nicolaes | Beroep=werkman | Moeder van het kind  | Claessen, Anna Margaretha | Beroep=huisvrouw | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 25-12-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Oenssels, Maria Gertudis | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Oenssels, Pieter Joannes | Algemeen=zie diversen Beroep=kleermaker Leeftijd=32j | Moeder van het kind  | Venken, Elisabeth | Beroep=naaister Leeftijd=29j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 19-12-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Venken, Antonius Theodorus Hubertus | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Venken, Jan Hubert | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer Leeftijd=36j | Moeder van het kind  | Demandt, Barbara Hubertina | Beroep=huisvrouw Leeftijd=41j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 16-11-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Demandt, Anna Maria Ursula | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Demandt, Hendrik Nicolaas | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer Leeftijd=37j | Moeder van het kind  | op de Locht, Catharina Elisabeth | Beroep=huisvrouw Leeftijd=38j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 26-10-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Pannemans, Maria Ida | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Pannemans, Pieter Joannes | Algemeen=zie diversen Beroep=klompenmaker Leeftijd=40j | Moeder van het kind  | Pannemans, Anna Maria | Beroep=huisvrouw Leeftijd=36j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 24-10-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vincken, Theododrus Hubertus Deonisius | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Vincken, Joannes Antonius | Algemeen=zie diversen Beroep=korver Leeftijd=29j | Moeder van het kind  | Bovens, Maria Josepha | Beroep=huisvrouw Leeftijd=34j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 01-10-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bovens, Jan Mathijs Leonard | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Bovens, Jan Marthijs | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer Leeftijd=31j | Moeder van het kind  | Sauwen, Cornelia Hubertina | Beroep=huisvrouw Leeftijd=29j | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 09-09-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Janssen, Pieter Joannes | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Janssen, Nicolaas Hubert | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer Leeftijd=43j | Moeder van het kind  | Haerden, Gertrudis Elisabeth | Beroep=huisvrouw Leeftijd=40 | 
  |  |   |  |  | Meeswijk | 27-08-1905 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Venken, Gerard Joseph | Geboorteplaats=Meeswijck | Vader van het kind  | Venken, Joannes Renier | Algemeen=zie transcirptie Beroep=daglooner Leeftijd=30j | Moeder van het kind  | Klingels, Anna Maria | Beroep=huisvrouw Leeftijd=29j | 
  | Vader verblijf tijdelijk in Duitschland ,.. ...meer>> |   |  |       
---- 3 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----  
         
     | 
    
             
         
     |