| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 257 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Opgrimbie | 30-09-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Warson, Hubertus Francus | Beroep=dagloner Geboortedatum=08-10-1881 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=29 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Vonken, Maria Barbara | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=21-12-1891 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=26 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Warson, Gerardus | Algemeen=Overl. te Op-grimby 09.03.1902 | Moeder van de bruidegom  | Janssen, Margaretha | Beroep=landbouwster Leeftijd=59 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Vonken, Jan Theodoor | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 26.12.1891 | Moeder van de bruid  | vranken, Maria Barbara | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 20.11.1899 | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 09-09-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Vanderhallen, Jacobus Ludovicus | Beroep=Werker op de buurtspoorweg Geboortedatum=20-10-1884 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=25 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Dexters, Catharina Hubertina | Beroep=landbouwster Geboortedatum=05-11-1890 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=20 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Vanderhallen, Jan Mathys | Beroep=landbouwer Leeftijd=55 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruidegom  | Machon, Catharina Elisabeth | Beroep=huishoudster Leeftijd=55 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Dexters, Christiaan | Beroep=landbouwer Leeftijd=58 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruid  | Peters, Catharina Elisabeth | Beroep=herbergierster Leeftijd=50 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 01-04-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Warson, Joannes Hubertus | Beroep=Metser Geboortedatum=13-06-1886 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=24 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Vanderhallen, Rosalie | Beroep=landbouwster Geboortedatum=24-09-1886 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=24 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Warson, Mathys | Beroep=Schepen - Metser Leeftijd=56 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruidegom  | Brasseur, Catharina Elisabeth | Beroep=huishoudster Leeftijd=52 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Vanderhallen, Theodoor | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 22.02.1899 | Moeder van de bruid  | Machon, Joanna Maria | Beroep=huishoudster Leeftijd=42 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 21-01-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Smeets, Hendrikus Mathys | Beroep=landbouwer Geboortedatum=15-05-1885 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=25 j. Woonplaats=Boorsheim | Bruid  | Bemong, Maria Agnes Paulina | Beroep=landbouwster Geboortedatum=24-06-1885 Geboorteplaats=Mechelen Leeftijd=25 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Smeets, Jan Mathys | Beroep=landbouwer Leeftijd=67 j. Woonplaats=Boorsheim | Moeder van de bruidegom  | Kortleven, Maria Catharina | Algemeen=Overl. Boorsheim 11.07.1896 | Vader van de bruid  | Bemong, Joseph | Beroep=plafonneerder Leeftijd=57 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruid  | Gorissen, Maria Ida | Beroep=huishoudster Leeftijd=63 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 26-11-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | vranken, Jacobus | Beroep=dagloner Geboortedatum=14-09-1880 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=30 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Nelissen, Maria Sophia | Beroep=zonder Geboortedatum=09-07-1885 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=25 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | vranken, Mathys | Algemeen=Geb. te Mechelen 03.11.1841 Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruidegom  | Houben, Josephina | Algemeen=Geb. te Boorsheim 09.11.1851 Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Nelissen, Joannes | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 08.11.1889 | Moeder van de bruid  | Wampers, Barbara | Algemeen=Geb. te Op-Grimby 11.11.1849 Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 28-05-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Mechels, Theodoor Joseph | Beroep=landbouwer Geboortedatum=17-03-1873 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=37 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Wampers, Maria Catharina Cornelia | Beroep=zonder Geboortedatum=15-10-1876 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=33 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Mechels, Machiel | Algemeen=Overl. te Op-grimby 09.02.1894 | Moeder van de bruidegom  | Crijns, Maria Elisabeth | Algemeen=Geb. te Mechelen 16.06.1841 Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Wampers, Willem | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 11.07.1887 | Moeder van de bruid  | Gorissen, Barbara | Algemeen=Geb. te Op-Grimby 03.08.1851 Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 16-01-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Tits, Jan Joseph | Beroep=Rademaker Geboortedatum=28-02-1883 Geboorteplaats=Hern St.-Hubert Leeftijd=26 j. Woonplaats=Hern St.- Hubert | Bruid  | Zengers, Maria Josephina | Beroep=zonder Geboortedatum=10-08-1888 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=21 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Tits, Willem |  | Moeder van de bruidegom  | Spanjaar, Anna |  | Vader van de bruid  | Zengers, Theodoor | Algemeen=Geb. te Mechelen 26.02.1842 | Moeder van de bruid  | Hellofs, Barbara | Algemeen=Geb. te Op-Grimby 23.06.1853 | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 28-11-1908 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | aegten, Petrus Jacobus | Beroep=timmerman Geboortedatum=05-02-1886 Geboorteplaats=Bocholt Leeftijd=23 j. Woonplaats=Bocholt | Bruid  | Zengers, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=28-05-1881 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=29 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | aegten, Henricus | Algemeen=Overl. te Bocholt 06.08.1891 | Moeder van de bruidegom  | Tielens, Maria Catharina | Beroep=huishoudster Leeftijd=49 j. Woonplaats=Bocholt | Vader van de bruid  | Zengers, Theodoor | Beroep=landbouwer Leeftijd=67 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruid  | Hellofs, Barbara | Beroep=huishoudster Leeftijd=57 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Zengers Edouard, 30 j. Timmerman, Woonachtig te.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie | 20-11-1908 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Wampers, Christiaan Mathijs | Beroep=Werkman op de tram Geboortedatum=07-07-1877 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=32 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Mechels, Maria Anna Josephina | Beroep=zonder Geboortedatum=15-05-1881 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=28 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Wampers, Willem | Beroep=landbouwer Leeftijd=64 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruidegom  | Dexters, Maria Philomena | Beroep=huishoudster Leeftijd=59 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruid  | Mechels, Machiel | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 09.02.1894 | Moeder van de bruid  | Crijns, Maria Elisabeth | Beroep=huishoudster Leeftijd=68 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |  | Opgrimbie | 10-10-1908 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Hauben, Jan Theodoor | Beroep=Briefdrager Geboortedatum=17-07-1880 Geboorteplaats=Reckheim Leeftijd=29 j. Woonplaats=Reckheim | Bruid  | Wampers, Cornelia Paulina | Beroep=zonder Geboortedatum=31-10-1881 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=27 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Hauben, Jan Lambert | Beroep=kleermaker Leeftijd=81 j. Woonplaats=Reckheim | Moeder van de bruidegom  | Bemelmans, Maria Anna | Beroep=huishoudster Leeftijd=63 j. Woonplaats=Reckheim | 
  | Hauben Hubert, 41 j. Kleermaker. Woonachtig te.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie | 05-06-1908 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Nelissen, Joannes Renier | Beroep=Brikkenbewerker Geboortedatum=31-10-1881 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=27 j. Woonplaats=Op-Grimby | Bruid  | Vanderhallen, Maria Margaretha Josephina | Beroep=zonder Geboortedatum=29-08-1880 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=28 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | Nelissen, Antoon | Beroep=landbouwer Leeftijd=52 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruidegom  | Dexters, Anna Maria | Algemeen=Overl. te Op-Grimby 05.06.1902 | Vader van de bruid  | Vanderhallen, Jan Matthijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=53 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruid  | Machon, Elisabeth | Beroep=huishoudster Leeftijd=53 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Nelissen Machiel, 29 j. Brikkenbewerker... ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie | 15-05-1908 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | van den Boorn, Petrus Martinus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=22-12-1879 Geboorteplaats=Sint-Pieter Leeftijd=29 j. Woonplaats=Sint-Pieter | Bruid  | Dexters, Maria louiza | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=07-07-1886 Geboorteplaats=Op-Grimby Leeftijd=21 j. Woonplaats=Op-Grimby | Vader van de bruidegom  | van den Boorn, Gisbertus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=73 j. Woonplaats=Sint-Pieter | Moeder van de bruidegom  | Boosten, Maria Helena | Beroep=huishoudster Leeftijd=69 j. Woonplaats=Sint-Pieter | Vader van de bruid  | Dexters, Joannes Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=46 j. Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de bruid  | Vanderhallen, Maria Cornelia louiza | Beroep=huishoudster Leeftijd=47 j. Woonplaats=Op-Grimby | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |