| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 846 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Crijns,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren vrouwelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren vrouwelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Crijns, Joannes Nicolas | Algemeen=49 j. Beroep=herbergier Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Crijns, Isabella Mechtildis | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het vrouwelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Terwingen | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Terwingen, Willem | Algemeen=37 j. Beroep=dagloner Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Meyers, Maria Agnes | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het kind van het mannelijk geslacht, wiens.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Thijs,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Thijs, Arnold | Algemeen=44 j. Beroep=Leurder Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Hendrikx, Catharina | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Vanderhallen,   Zie transcriptie | Algemeen=Levenloos, mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Levenloos, mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby Relatie=Gehuwd | Vader van de overledene  | Lycops, Pieter | Algemeen=34 j. Beroep=Biertapper Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Vanderhallen, Elisabeth | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Lenssen,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Lenssen, Machiel | Algemeen=37 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Dexters, Maria | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Lycops,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Lycops, Pieter | Algemeen=33 j. Beroep=Biertapper Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Vanderhallen, Anna Maria Elisabeth | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Machon,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren vrouwelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren vrouwelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Machon, Lambert | Algemeen=47 j. Beroep=dagloner Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Gielen, Maria Anna | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het vrouwelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Dexters,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Dexters, Joannes Matthijs | Algemeen=35 j. Beroep=landbouwer Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Dexters, Helena Hubertina | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Maesen,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren vrouwelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren vrouwelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Maesen, Hubert | Algemeen=33 j. Beroep=dagloner Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Mathijs, Maria Hubertina | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het vrouwelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Nelissen,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Nelissen, Antoon | Algemeen=45 j. Beroep=herbergier Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Dexters, Anna Maria | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Wampers,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Wampers, Matthys Christiaan | Algemeen=34 j. Beroep=Werker op de tram Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Mechels, Josephina | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |  | Opgrimbie |  | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Hellofs,   Zie transcriptie | Algemeen=Dood geboren mannelijk geslacht Doodsoorzaak=Dood geboren mannelijk geslacht Geboorteplaats=Op-Grimby Plaats van overlijden=Op-Grimby | Vader van de overledene  | Hellofs, Theodoor | Algemeen=32 j. Beroep=werkman Woonplaats=Op-Grimby | Moeder van de overledene  | Salden, Helena | Algemeen=Op-Grimby Beroep=huishoudster Woonplaats=Op-Grimby | 
  | Aangifte: Vader. Het levenloos kind van het mannelijk geslacht,.. ...meer>> |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |