| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 375 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Uikhoven | 25-11-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Aelbers, Willem Joseph Andreas | Beroep=landbouwer, Geboortedatum=29-10-1879 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=31 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Bonten, Maria Gertrudis | Beroep=zonder Geboortedatum=04-06-1874 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=36 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Aelbers, Gerardus | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=eigenaar Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Lijna, Maria Lucia | Algemeen=overleden te Uikhoven 02-01-1900 | Vader van de bruid  | Bonten, Petrus | Algemeen=overleden te Uikhoven 12-07-1907 | Moeder van de bruid  | Lambrechts, Maria Helena | Algemeen=overleden te Uikhoven 07-03-1900 | 
  | getuigen, Aelbers Pieter, 22 jaar, landbouwer,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 23-11-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Gerardus Matheus | Beroep=landbouwer, Geboortedatum=30-11-1885 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Damen, Maria Gertrudis | Beroep=zonder Geboortedatum=05-04-1887 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=23 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Beckers, Hendrik | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Bollen, Maria Gertrudis | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruid  | Damen, Arnold | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Bollen, Agnes | Algemeen=overleden te Uikhoven 14-01-1892 | 
  | getuigen, Beckers Michael, 26 jaar, bakker,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 31-09-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Sleijpen, Joseph Arnold | Beroep=schrijnwerker Geboortedatum=16-09-1883 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=27 jaar Woonplaats=St Josse ter Noode | Bruid  | Kortleven, Maria Magdalina Francisca | Beroep=zonder Geboortedatum=11-02-1886 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Sleijpen, Thomas | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Maesen, Maria Philomena | Algemeen=overleden te Uikhoven 24-12-1883 | Vader van de bruid  | Kortleven, Franciscus Egidius | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=koster Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Peeters, Maria Ida Philomena | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | getuigen, Boden Joseph, beambte 60 jaar,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 15-08-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bollen, Willem Arnold | Beroep=werkman Geboortedatum=05-08-1884 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Beckers, Maria Anna | Beroep=zonder Geboortedatum=04-05-1890 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=20 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Bollen, Hendrik | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=herbergier Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Damen, Maria Catharina | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruid  | Beckers, Joannes | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=werkman Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Paulussen, Maria Joanna | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | getuigen, Penders Joannes, landbouwer, 65 jaar,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 03-06-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bollen, Jan Willem | Beroep=timmerman Geboortedatum=20-12-1880 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=29 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Beckers, Maria Elisabeth Barbara | Beroep=zonder Geboortedatum=15-02-1885 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Bollen, Jan | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Driesen, Maria Gertrudis | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruid  | Beckers, Jan Mathijs | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Groenen, Anna Maria | Algemeen=overleden te Uikhoven 06-04-1893 | 
  | getuigen, Penders Joannes, landbouwer, 65 jaar,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 30-04-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Victor Hubert | Beroep=notarisklerk Geboortedatum=25-11-1884 Geboorteplaats=Reckheim Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Maaseik | Bruid  | Cordie, Anette Hubertina Josephina | Algemeen=zie transcriptie Beroep=zonder Geboortedatum=10-07-1885 Geboorteplaats=Maaseik Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Beckers, Pieter Jan | Algemeen=overleden te Reckheim 06-03-1900 | Moeder van de bruidegom  | Kusters, Anna Maria | Algemeen=toestemmende bij notaris Delwaide de 12-04-1910 Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruid  | Cordie, Robert |  | Moeder van de bruid  | Vanwijck, Maria Joséphe Anna Hubertine |  | 
  | Cordie Robert en van Vanwijck Maria Joséphe.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 09-04-1910 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Joannes Michaël | Beroep=werkman Geboortedatum=08-02-1883 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=27 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Paulissen, Magdalina Joanna | Beroep=zonder Geboortedatum=18-11-1887 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=22 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Beckers, Willem | Algemeen=overleden te Uikhoven 21-11-1904 | Moeder van de bruidegom  | Stevens, Cornelia | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruid  | Paulissen, Pieter Joseph | Algemeen=overleden te Uikhoven 07-02-1899 | Moeder van de bruid  | Beckers, Ida | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | getuigen, Paulissen Jacobus, werkman, 25 jaar,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 26-11-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bollen, Joannes Gerardus | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer, Geboortedatum=15-10-1881 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=28 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Humblé, Maria Catharina | Beroep=zonder Geboortedatum=31-08-1875 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=34 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Bollen, Pieter Winand | Algemeen=overleden te Uikhoven 12-07-1907 | Moeder van de bruidegom  | Lambrechts, Maria Helena | Algemeen=overleden te Uikhoven 07-03-1900 | Vader van de bruid  | Humblé, Arnold | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Maesen, Maria Lucia | Algemeen=overleden te Maastricht 29-07-1883 | 
  | Bollen Pieter Wijnand, geb te Uikhoven.. getuigen, Bollen Hendrik, 38 jaar, landbouwer,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 23-11-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | De Bonnaire, Carolus Ludovicus | Algemeen=zie diversen Beroep=postbediende Geboortedatum=17-06-1884 Geboorteplaats=Antwerpen Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Neerhaeren | Bruid  | Penders, Maria Magdalina | Algemeen=zie diversen Beroep=zonder Geboortedatum=29-05-1884 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | De Bonnaire, Ludovicus Carolus Alexander | Algemeen=overleden te Neerhaeren 18-06-1909 | Moeder van de bruidegom  | Colley, Anna Hubertina | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Neerhaeren | Vader van de bruid  | Penders, Joannes | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Martens, Maria Margaretha | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwster Woonplaats=Uikhoven | 
  | De Bonnaire Ludovicus Carolus Alexander geb te.. getuigen, Aelbers Joannes, 24 jaar, schepen,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 23-10-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Janssen, Willem Hubert | Algemeen=zie diversen Beroep=werkman Geboortedatum=18-08-1882 Geboorteplaats=Elsloo (Holland) Leeftijd=27 jaar Woonplaats=Elsloo | Bruid  | Stevens, Maria Elisabeth | Algemeen=zie diversen Beroep=dienstmeid Geboortedatum=07-01-1884 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Janssen, Lambert | Algemeen=overleden te Elsloo 09-11-1897 | Moeder van de bruidegom  | Van mulken, Anna Maria | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Elsloo | Vader van de bruid  | Stevens, Lambertus | Algemeen=overleden te Uikhoven 14-07-1896 | Moeder van de bruid  | Dreesen, Cornelia | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | Janssen Lambert, geb Elsloo de 08-03-1847, en.. getuigen, Maesen Jan, 29 jaar, kleermaker,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 09-06-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Aelbers, Joannes Joseph Albert | Algemeen=zie diversen Beroep=landbouwer, Geboortedatum=23-07-1885 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Penders, Maria Cornelia Hubertina | Algemeen=zie diversen Beroep=zonder Geboortedatum=06-12-1886 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=23 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Aelbers, Gerardus | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=eigenaar Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Lijna, Maria Lucia | Algemeen=overleden te Uikhoven 02-01-1900 | Vader van de bruid  | Penders, Joannes | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruid  | Martens, Maria Margaretha | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | Aelbers Joannes Joseph Albert, geb te Uikhoven.. getuigen, Penders Alphons, eigenaar, 64 jaar,.. ...meer>> |   |  |  | Uikhoven | 23-01-1909 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Hubert Ferdinand | Algemeen=zie diversen Beroep=werkman Geboortedatum=29-05-1884 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Uikhoven | Bruid  | Stevens, Anna Maria | Algemeen=zie diversen Beroep=zonder Geboortedatum=16-11-1886 Geboorteplaats=Uikhoven Leeftijd=22 jaar Woonplaats=Uikhoven | Vader van de bruidegom  | Beckers, Hubert | Algemeen=huwelijk toegestemd bij akte in dato van 22-01-1909 Beroep=landbouwer Woonplaats=Uikhoven | Moeder van de bruidegom  | Kortleven, Joanna Elisabeth | Algemeen=overleden te Uikhoven 31-12-1890 | Vader van de bruid  | Stevens, Lambertus | Algemeen=overleden te Uikhoven 14-07-1896 | Moeder van de bruid  | Dreesen, Cornelia | Algemeen=hier tegenwoordig en toestemmende Beroep=huishoudster Woonplaats=Uikhoven | 
  | Beckers Hubert, geb Uikhoven 27-04-1828, en.. getuigen, Stevens Joannes, 28 jaar, kantidaat.. ...meer>> |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |