| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 474 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Stijnen, Theodorus | Beroep=kurver Geboortedatum=30-01-1857 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=30 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Holtof, Maria Catharina | Beroep=huishoudster Geboortedatum=19-03-1855 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Stijnen, Gerardus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Rutten, Margaretha | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Holtof, Dionisius Willem | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Salden, Maria Margaretha | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Nog geen personen |  |   |  |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Nog geen personen |  |   |  |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Nog geen personen |  |   |  |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Nog geen personen |  |   |  |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Lenssen, Pierre | Beroep=werkman Geboortedatum=24-07-1773 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=28 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Coppers, Maria Catherina | Geboortedatum=16-02-1776 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=24 jaar | Vader van de bruidegom  | Lenssen, Antoine |  | Moeder van de bruidegom  | Didden, Elisabeth | Leeftijd=overleden | Vader van de bruid  | Coppers, Arnold | Algemeen=overleden | Moeder van de bruid  | Scheepers, Cornelie | Algemeen=Leeft nog | 
  |  |   |  |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Lenssen, Pierre | Beroep=werkman Geboortedatum=24-07-1773 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=28 Woonplaats=Leut | Bruid  | Coppers, Maria Catherina | Geboortedatum=16-02-1776 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=24 j | Vader van de bruidegom  | Lenssen, Antoine |  | Moeder van de bruidegom  | Didden, Elisabeth | Leeftijd=overleden | Vader van de bruid  | Coppers, Arnold | Algemeen=overleden | Moeder van de bruid  | Scheepers, Cornelie | Algemeen=Leeft nog | 
  |  |   |  |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | de wit, Dionies | Beroep=landbouwer Geboortedatum=13-06-1773 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=27 Woonplaats=Leut | Bruid  | Franschen, Marie Eleen | Geboortedatum=14-12-1774 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 j Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | de witt, Henrij | Algemeen=eerst de Witt,  dan de Witt ! ! Woonplaats=Boorsheim | Moeder van de bruidegom  | van de Weert, Marguertite |  | Vader van de bruid  | Franssen, Carel | Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Laijen, Anne |  | 
  |  |   |  |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Spée, Pierre | Beroep=landbouwer Geboortedatum=19-05-1771 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=30 Woonplaats=Leut | Bruid  | Palman, Jeanne | Algemeen=De handgeschreven akte noemt haar Paumen, terwijl ze in Boorsem Palmen heet! Geboortedatum=22-05-1782 Geboorteplaats=Boorsheim Leeftijd=19 j Woonplaats=Boorsheim | Vader van de bruidegom  | Spée, Ruthgerus |  | Moeder van de bruidegom  | Striekers, Helene |  | Vader van de bruid  | Palmen, Jean |  | Moeder van de bruid  | Coogels, Catharine |  | 
  | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Luijten, Henri | Geboortedatum=13-10-1764 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=37 j Woonplaats=Leut | Bruid  | van der Beek, Ide | Geboortedatum=15-07-1773 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=28 j Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Luijten, Jean | Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | du bois, Marguerite |  | Vader van de bruid  | van der Beek, Nicolas | Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Dressen, Marie | Algemeen=Waarschijnlijk Dreessen of Driessen | 
  |  |   |  |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Pendris, Philippe Jacques | Beroep=landbouwer Geboortedatum=30-04-1776 Geboorteplaats=Neeroteren Leeftijd=25 Woonplaats=Neeroteren | Bruid  | de bois, Marie Elisabeth | Algemeen=Er stond eerst iets anders Geboortedatum=31-05-1780 Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Pendris, Paul Guibert | Algemeen=Overleden Woonplaats=Neeroteren | Moeder van de bruidegom  | Hermans, Marie | Algemeen=Overleden | Vader van de bruid  | de bois, Jean Henri | Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Colla, Marie Anne |  | 
  |  |   |  |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Custers, Pierre | Beroep=landbouwer Geboortedatum=28-01-1777 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Der Hagh, Marie Elisabeth | Geboortedatum=23-08-1762 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=38 Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Custers, Mathieu | Algemeen=Overleden | Moeder van de bruidegom  | Haerden, Wendeline |  | Vader van de bruid  | Der Hagh, Jean | Algemeen=overleden | Moeder van de bruid  | Roomers, Sebille |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |