| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 474 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Simons, Pieter Jacobus | Beroep=kurver Geboortedatum=23-04-1875 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=29 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Dedroog, Maria Johanna | Beroep=huishoudster Geboortedatum=05-04-1875 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=29 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Simons, Godefridus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Mevissen, Maria Elisabeth | Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Dedroog, Wilhelmus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Boers, Gertrudis | Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Dedroog, Pieter Johannes | Beroep=kurver Geboortedatum=11-03-1877 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Derhaeg, Gertrudis Elizabeth | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=24-07-1880 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=23 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Dedroog, Theodorus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Smeets, Anna Hubertina | Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Derhaeg, Gerardus | Algemeen=overleden te Leuth op 8 maart 1900 | Moeder van de bruid  | Lenssen, Maria Catharina | Beroep=zonder Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Dedroog, Martinus | Algemeen=weduwnaar Beroep=kurver Geboortedatum=16-12-1873 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=30 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Pannemans, Maria Agnes | Beroep=zonder Geboortedatum=27-12-1873 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=30 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Dedroog, Petrus Hubertus | Algemeen=Kosemans Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Maria, Catharina | Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Pannemans, Joannes Renier | Algemeen=overleden te Leuth op 28 november 1902 | Moeder van de bruid  | Penris, Anna Maria Catharina | Algemeen=overleden te Leuth op 27 januari 1885 | 
  | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Salden, Pieter Gerardus | Algemeen=weduwnaar Beroep=kurver Geboortedatum=23-06-1864 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=39 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Bours, Maria Margaretha | Beroep=zonder Geboortedatum=16-02-1870 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Salden, Joannes Hendrikus | Algemeen=overleden te Leuth op 6 december 1893 | Moeder van de bruidegom  | Lenssen, Maria Cornelia | Algemeen=overleden te Leuth op 11 maart 1903 | Vader van de bruid  | Bours, Wynandus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Derhaag, Hendrina | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut | 
  | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Hawinkel, Joannes Hubertus | Beroep=Tolbeambte Geboortedatum=28-01-1878 Geboorteplaats=Kessenich  Leeftijd=25 jaar Woonplaats=Caulille | Bruid  | Blonden, Barbara | Beroep=zonder Geboortedatum=27-03-1877 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Hawinkel, Joannes | Algemeen=overleden te Kessenich op 21 juli 1896 | Moeder van de bruidegom  | Frenaij, Margaretha Josephina | Algemeen=overleden te Kessenich op 8 november 1902 | Vader van de bruid  | Blonden, Georgius Hubertus | Algemeen=overleden te Leuth op 3 juli 1896 | Moeder van de bruid  | Breuls, Maria Ida | Beroep=huishoudster Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Vincken, Joannes Andreas | Beroep=kamerknecht Geboortedatum=29-11-1875 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=27 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Tondeur, Mathildis Elisa | Beroep=Keukenmeid Geboortedatum=07-03-1879 Geboorteplaats=Maubeuge Leeftijd=23 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Vincken, Arnold | Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Lenssen, Gertrudis | Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Tondeur, Franciscus | Algemeen=overleden te Casteau op 8 september 1887 | Moeder van de bruid  | Dangréau, Eugenie Adela | Algemeen=Toestemmend per akte Beroep=zonder Woonplaats=Maubeuge | 
  |  |   |  |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Kelleners, Petrus | Beroep=werkman Geboortedatum=26-11-1875 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Bovens, Maria Johanna | Beroep=zonder Geboortedatum=12-12-1865 Geboorteplaats=Geleen Leeftijd=36 jaar Woonplaats=Geleen | Vader van de bruidegom  | Kelleners, Daniel | Algemeen=overleden te Leuth op 11 juni 1884 | Moeder van de bruidegom  | Claessens, Maria Sibilla | Beroep=huishoudster Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Bovens, Godfried | Algemeen=overleden te Geleen op 31 maart 1901 | Moeder van de bruid  | Beckers, Maria Catharina | Algemeen=overleden te Geleen op 12 augustus 1900 | 
  | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Haerden, Pieter Hendricus | Beroep=zonder Geboortedatum=12-07-1871 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=30 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Scheepers, Maria Hubertina Josephina | Beroep=zonder Geboortedatum=26-03-1876 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Haerden, bartholemeus | Beroep=Landbouwer en negociant Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Lenssen, Maria | Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Scheepers, Theodorus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Schoffelen, Maria Elisabeth | Algemeen=overleden te Leuth op 28 juni 1881 | 
  |  |   |  |  | Leuth | 29-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Beckers, Peter Jacobus | Algemeen=weduwnaar Beroep=Tolbeambte Geboortedatum=03-08-1849 Geboorteplaats=Caulille Leeftijd=54 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Dedroog, Anna Elizabeth | Beroep=zonder Geboortedatum=23-11-1869 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=33 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Beckers, Peter Jan | Algemeen=overleden te Caulille op 19 november 1889 | Moeder van de bruidegom  | Kerkhofs, Anna Catharina | Algemeen=overleden te Caulille op 24 april 1850 | Vader van de bruid  | Dedroog, Wilhelmus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruid  | Bours, Gertrudis | Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |  | Leuth | 02-08-1901 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Bex, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Geboortedatum=25-03-1869 Geboorteplaats=Vucht Leeftijd=32 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Mechels, Maria Anna | Beroep=zonder Geboortedatum=20-01-1870 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=31 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Bex, Jan | Algemeen=Overleden te Vucht op 31 maart 1871 | Moeder van de bruidegom  | Lenssen, Maria Joanna | Algemeen=Overleden te Vucht op 12 april 1871 | Vader van de bruid  | Mechels, Joannes Hendricus | Algemeen=overleden te Leuth op 13 oktober 1893 | Moeder van de bruid  | Rutten, Maria Catharina | Algemeen=overleden te Leuth op 21 juni 1900. | 
  |  |   |  |  | Leuth | 07-06-1901 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Brabants, Pieter Joannes Hubertus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=22-01-1857 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=44 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Brabants, Maria Catharina | Beroep=dienstmeid Geboortedatum=27-01-1870 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=31 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Brabants, Joannes Hendricus | Algemeen=Kan wegens ziekte niet aanwezig zijn, maar stemt toe. Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Brabants, Mechtildis | Algemeen=overleden te Leuth op 10 februari 1858 | Vader van de bruid  | Brabants, Theodorus | Algemeen=overleden te Leuth op 10 september 1899 | Moeder van de bruid  | Ramakers, Maria Cornelia | Algemeen=overleden te Leuth op 1 januari 1894 | 
  |  |   |  |  | Leuth | 10-05-1901 | Burgerlijk huwelijk | | Bruidegom  | Cardinaels, Joannes Martinus | Beroep=landbouwer Geboortedatum=31-01-1875 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=26 jaar Woonplaats=Leut | Bruid  | Kessen, Mechtildis | Beroep=zonder Geboortedatum=25-12-1877 Geboorteplaats=Leut Leeftijd=24 jaar Woonplaats=Leut | Vader van de bruidegom  | Cardinaels, Joannes Theodorus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Moeder van de bruidegom  | Salden, Maria Catharina | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut | Vader van de bruid  | Kessen, Joannes | Algemeen=overleden te Leuth op 29 augustus 1886 | Moeder van de bruid  | Wijshoff, Catharina Hubertina | Beroep=zonder Woonplaats=Leut | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |