| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 269 kaart(en)
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Stramproy | 30-12-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Coolen, Jacomina | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=2 jaar Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=heijerroth | Vader van de overledene  | Coolen, Hermanus | Beroep=dagloner Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | cliesters, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 28-12-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Nouwen, Jan Mathijs | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=23 jaar Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=molenbroekroth | Vader van de overledene  | Nouwen, Joannes | Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Steevens, Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 19-12-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Peerlings, Pieter Joannes | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=24 dagen Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=bergroth | Vader van de overledene  | Peerlings, Jan Mathijs | Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Beelen, Christina |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 21-11-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Wiermans, levenloos mannelijk | Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene  | Wiermans, Pieter | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Hendrikx, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 03-11-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Rietjens, Catharina Elisabeth | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=2 jaren 2 maanden Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=thoornroth | Vader van de overledene  | Rietjens, Cornelis | Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Koppen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 07-10-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Heijmans, Maria Catharina | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=7 dagen Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=molenbroekroth | Vader van de overledene  | Heijmans, Hendrick | Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | van houtem, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 29-09-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Creemers, Christianus | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=62 jaar Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=bergroth | Vader van de overledene  | Creemers, Hendrick |  | Moeder van de overledene  | theuwen, Margaretha |  | Partner van de overledene  | haeldermans, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 18-09-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Creemers, Cornelis | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=32 jaar Plaats van overlijden=stramproij Relatie=weduwnaar Toponiem=molenbroekroth | Vader van de overledene  | Creemers, Theodorus |  | Moeder van de overledene  | lenaers, Helena |  | Partner van de overledene  | Wiermans, Maria |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 31-07-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Reemers, Pieter | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=91 jaar Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=thoornroth | Vader van de overledene  | Reemers, Jacobus |  | Moeder van de overledene  | smellers, Geertrudis |  | Partner van de overledene  | Stals, Geertrudis | Algemeen=overleden | Partner van de overledene  | van deursen, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 11-07-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Snijders, Pieter | Geboorteplaats=stramproij Leeftijd=11 dagen Plaats van overlijden=stramproij Toponiem=thoornroth | Vader van de overledene  | Snijders, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Tulkens, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 04-07-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Camp, levenloos mannelijk | Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene  | Camp, Jacobus | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Jacobs, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Stramproy | 01-07-1832 | Overlijdensaangifte | | Overledene  | Snijders, levenloos vrouwelijk | Plaats van overlijden=stramproij | Vader van de overledene  | Snijders, Mathijs | Beroep=landbouwer Woonplaats=stramproij | Moeder van de overledene  | Tulkens, Hendrina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |