|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
Spaubeek | 12-07-1884 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Schurgers, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:13-07-1884
| | Spaubeek | 12-07-1884 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Schurgers, Pieter Caspar | Leeftijd=43 Beroep=schrijnwerker | Aangifte:13-07-1884
| | Spaubeek | 12-07-1884 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Caselli, Maria Martha Hubertina | Beroep=huishoudster | Aangifte:13-07-1884
| | Spaubeek | 12-01-1891 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Ackermans, Maria Hubertina Carolina | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:14-01-1891
| | Spaubeek | 12-01-1891 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Ackermans, Mathijs Philippus | Leeftijd=63 Beroep=landbouwer | Aangifte:14-01-1891
| | Spaubeek | 12-01-1891 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Hautvast, Maria Barbara | Beroep=huishoudster | Aangifte:14-01-1891
| | Spaubeek | 09-03-1921 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Bouwens, Johannes Gerardus | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:10-03-1921
| | Spaubeek | 09-03-1921 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Bouwens, Martinus Hubertus | Leeftijd=29 Beroep=mijnwerker | Aangifte:10-03-1921
| | Spaubeek | 09-03-1921 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Maassen, Maria Anna | Beroep=zonder | Aangifte:10-03-1921
| | Spaubeek | 23-05-1923 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | van den Camp, Anna Maria Gerarda Frederika | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:24-05-1923
| | Spaubeek | 23-05-1923 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | van den Camp, Pieter Antoon Hubertus | Leeftijd=37 Beroep=hoofd der school | Aangifte:24-05-1923
| | Spaubeek | 23-05-1923 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Mullens, Maria Catharina Sophia | Beroep=zonder | Aangifte:24-05-1923
| | Spaubeek | 07-06-1876 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Dieteren, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Spaubeek | Aangifte:08-06-1876
| | Spaubeek | 07-06-1876 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Dieteren, Joannes Wilhelmus | Leeftijd=43 Beroep=dienstknecht | Aangifte:08-06-1876
| | Spaubeek | 07-06-1876 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Notermans, Maria Joanna | Beroep=huishoudster | Aangifte:08-06-1876
| | Spaubeek | 15-03-1912 | Geboorte-aangifte | Geborene | v | Franck, Maria Josephina | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 15-03-1912 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Franck, Paulus Eduardus | Leeftijd=24 Beroep=mijnwerker | | | Spaubeek | 15-03-1912 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Janssen, Elisabeth | Beroep=zonder | | | Spaubeek | 11-12-1925 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Heijnen, Wilhelmus Hubertus | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 11-12-1925 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Heijnen, Thomas Hubertus | Leeftijd=35 Beroep=timmerman | | | Spaubeek | 11-12-1925 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Meuleners, Maria | Beroep=zonder | | | Spaubeek | 29-04-1829 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Moonen, Hubertus Eustachius | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 29-04-1829 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Moonen, Peter Mathis | Beroep=Landman en koopman in rondzaad | | | Spaubeek | 29-04-1829 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Frijns, Maria Elisabeth | | | | Spaubeek | 02-10-1863 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Mullens, Joannes Hubertus Ferdinandus | Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 02-10-1863 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Mullens, Godfroid | Leeftijd=41 Beroep=landbouwer | | | Spaubeek | 02-10-1863 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Geurts, Anna Margaretha | Beroep=huishoudster | | | Spaubeek | 19-03-1799 | Geboorte-aangifte | Geborene | m | Schurgers, Hendricus | Algemeen=Franse d.d.: 29 ventose vii. Geboorteplaats=Spaubeek | | | Spaubeek | 19-03-1799 | Geboorte-aangifte | Vader van het kind | M | Schurgers, Hendricus | Leeftijd=43 Beroep=Maalknecht in de molen van kat.. | | | Spaubeek | 19-03-1799 | Geboorte-aangifte | Moeder van het kind | V | Voncken, Maria | | | |
---- 20 niet getoonde gegevens vallen onder archiefwet ----
|
|