| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 10000 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Schoeber, Jozef | Leeftijd=21 Beroep=Los werkman Geboorteplaats=Horst |  |   |  | Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Coenders, Helena Petronella Maria | Leeftijd=22 Beroep=Z Geboorteplaats=Arcen |  |   |  | Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Schoeber, Peter Johannes | Beroep=Landbouwer |  |   |  | Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Klumper, Hendrika Maria Cornelia | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Coenders, Petrus Joannes | Beroep=Metselaar |  |   |  | Arcen | 13-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Hautus, Maria Paulina |  |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Kurstjens, Frans Arnold | Leeftijd=32 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Belfeld |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Geurts, Anna Petronella | Leeftijd=27 Beroep=Z Geboorteplaats=Velden |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Kurstjens, Gerardus |  |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Görtz, Petronella |  |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Geurts, Bernardus Hubertus | Beroep=Landbouwer |  |   |  | Arcen | 27-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Aan de Brugh, Anna Gertrudis | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Van Knippenberg, Godefridus Antonius | Leeftijd=28 Beroep=Fabrieksarbeider Geboorteplaats=Maasbree |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Smits, Petronella Maria | Leeftijd=25 Beroep=Z Geboorteplaats=Arcen |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Van Knippenberg, Petrus Johannes |  |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Janssen, Petronella | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Smits, Peter Johannes | Beroep=Fabrieksarbeider |  |   |  | Arcen | 28-01-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Betrams, Anna Maria |  |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Van De Laeck, Joannes Antonius | Leeftijd=57 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Arcen |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Wijnhoven, Maria Jacomina | Leeftijd=42 Beroep=Z Geboorteplaats=Arcen |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Van De Laeck, Wilhelmus Hubertus |  |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Rieter, Joanna Antonia |  |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Wijnhoven, Pieter Mathijs | Beroep=Landbouwer |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Kuijpers, Maria Catharina Sibilla | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Bellen, Carel Ferdinand | Leeftijd=27 Beroep=Kleermaker Geboorteplaats=Deurne | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Peters, Helena Petronella | Leeftijd=22 Beroep=Z Geboorteplaats=Well | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Bellen, Wijnand Joseph |  | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Koulen, Maria Willemina | Beroep=Z | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Peters, Johannes |  | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 17-02-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Gerritzen, Maria | Beroep=Landbouwster | Huw. door echtsch. ontb. 05-10-1922. arr...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Hoogland, Hermanus Hendrikus | Leeftijd=24 Beroep=Kantoorbediende Geboorteplaats=Nijmegen | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Janssen, Maria Hubertina | Leeftijd=25 Beroep=Z Geboorteplaats=Velden | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Hoogland, Johannes | Beroep=Timmerman | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Zurich, Everdina Martina | Beroep=Z | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Janssen, Petrus | Beroep=Molenaar | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Megens, Wilhelmina Gertrudis | Beroep=Z | Huw. door echtsch. ontb. 07-11-1940 arr.rechtb...
  ...meer>> |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Reijntjes, Engelbert | Leeftijd=31 Beroep=Landbouwer Geboorteplaats=Meerlo |  |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Thiessen, Maria | Leeftijd=27 Beroep=Z Geboorteplaats=Maasbree |  |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Reijntjes, Christiaan | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Deckers, Maria |  |  |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Thiessen, Petrus Jacobus |  |  |   |  | Arcen | 14-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Linders, Maria Sibilla | Beroep=Z |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Gerits, Gerardus Lambertus | Leeftijd=32 Beroep=Dienstknecht Geboorteplaats=Velden |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Martens, Johanna | Leeftijd=25 Beroep=Dienstbode Geboorteplaats=Well |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Gerits, Peter Antonius |  |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Vermeulen, Johanna Petronella | Beroep=Landbouwster |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Martens, Peter Mathijs | Beroep=Akkerman |  |   |  | Arcen | 21-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Deckers, Anna Maria | Beroep=Akkervrouw |  |   |  | Arcen | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Barendsma, Johannes Hendrikus | Leeftijd=28 Beroep=Koffiehuisbediende Geboorteplaats=Leeuwarden |  |   |  | Arcen | 24-04-1922 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Timmermans, Johanna Huberta | Leeftijd=28 Beroep=Z Geboorteplaats=Arcen |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |