|
|
Gevonden 10000 kaart(en)
Plaats
 |
Datum
 |
Type |
Rol |
Geslacht |
Naam |
Opm |
Feit teksten |
Uniek Persnr |
| Maastricht | 16-06-1875 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Thomus, Maria | Leeftijd=23 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 16-06-1875 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Godding, Andries | | | | | Maastricht | 16-06-1875 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Gunther, Josephina Hubertina | | | | | Maastricht | 16-06-1875 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Thomus, Antoon Jozef | | | | | Maastricht | 16-06-1875 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Turken, Agatha | | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Delemarre, Johannes Theodorus | Leeftijd=29 Geboorteplaats=Hoorn | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Reupers, Catharina Hubertina | Leeftijd=30 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Delemarre, Petrus Bernardus | | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Maassen, Catharina | | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Reupers, Jan Machiel | | | | | Maastricht | 21-02-1911 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Meurs, Anna Margaretha | | | | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Deman, Franciscus Hubertus | Leeftijd=39 Geboorteplaats=Maastricht | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Leeuw, Maria Agnes | Leeftijd=42 Geboorteplaats=Maastricht | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Deman, Willem Frederik | | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Eggen, Anna Catharina | | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Leeuw, Petrus | | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 01-10-1862 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Tans, Maria Catharina | | Bgm wedn van Maria Anna Bosseleer
| | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Gorissen, Wilhelmus Hubertus | Leeftijd=41 Geboorteplaats=Lanaeken in België | | | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Hamelers, Maria | Leeftijd=24 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Gorissen, Joannes | | | | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Simenon, Beatrix | | | | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Hamelers, Benedictus Ludovicus | | | | | Maastricht | 07-04-1880 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Gemini, Elisabeth | | | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Mingels, Philippe Jaeques | Geboortedatum=01-05-1772 Leeftijd=27 Geboorteplaats=Maastricht | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Solders, Helene | Geboorteplaats=Keer,kanton Meerssen | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Mingels, Pierre | | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lahaije, Isabelle Catharine | | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Solders, Pierre | | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Vanlair, Marie | | Akte van bekendheid voor de Vrederechter te..
...meer>> | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Coukard, Ignace Joseph | Leeftijd=24 Geboorteplaats=Comblain au pont,België | | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Graff, Elisabeth | Leeftijd=18 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Coukard, Joseph | | | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Jadot, Marie Joseph | | | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Graff, Karel Hubert | | | | | Maastricht | 20-11-1867 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Dahmen, Gertruid | | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Loontjens, Hendrik | Leeftijd=22 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Van Hoof, Anna Josephina Lucia | Leeftijd=23 Geboorteplaats=Maastricht | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Loontjens, Willem | | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Jongen, Anna Catharina | | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Van Hoof, Theodorus | | | | | Maastricht | 11-09-1861 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Scheen, Maria Elisabeth | | | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Robeerst, Joannes | Leeftijd=27 Geboorteplaats=Maastricht | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Willems, Maria Catharina | Leeftijd=34 Geboorteplaats=Meerssen in Limburg | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Robeerst, Lambertus | | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Pierre, Margaretha | | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Willems, Pieter | | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 23-01-1878 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Weilre, Maria Anna | | Wettiging\Erkenning kind Pieter Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 01-06-1864 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Frissen, Jacobus Joannes | Leeftijd=25 Geboorteplaats=Maastricht | Erkenning Johannes Jacobus Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 01-06-1864 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Bosch, Maria Johanna | Leeftijd=24 Geboorteplaats=Breda | Erkenning Johannes Jacobus Hubertus..
...meer>> | | | Maastricht | 01-06-1864 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Frissen, Johannes | | Erkenning Johannes Jacobus Hubertus..
...meer>> | |
|
|