| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 10000 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Meijel | 01-12-1826 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Bellemakers, Elisabeth | Relatie=dochter Plaats van overlijden=Meijel Geboorteplaats=Nn |  |   |  | Meijel | 01-12-1826 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bellemakers, Arnold |  |  |   |  | Meijel | 01-12-1826 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Verheijen, Hendrina |  |  |   |  | Meijel | 25-02-1841 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Lenders, Johanna Maria | Leeftijd=54 Relatie=wed Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 25-02-1841 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Meijel | 25-02-1841 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Meijel | 25-02-1841 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Sanders, Jan |  |  |   |  | Meijel | 05-01-1852 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | van Ostaijen, Petronella | Relatie=echtgenote Leeftijd=56 Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 05-01-1852 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | van Ostaijen, Plechelmus |  |  |   |  | Meijel | 05-01-1852 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van Hoek, Maria |  |  |   |  | Meijel | 05-01-1852 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Lenders, Leonard |  |  |   |  | Meijel | 05-02-1808 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | van Ostaede, Francois | Leeftijd=82 Relatie=wdnr Plaats van overlijden=Meijel Geboorteplaats=Nn |  |   |  | Meijel | 05-02-1808 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Meijel | 05-02-1808 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Meijel | 14-01-1868 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Lenders, Hendrika | Leeftijd=41 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 14-01-1868 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lenders, Jan |  |  |   |  | Meijel | 14-01-1868 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | de Veth, Helena |  |  |   |  | Meijel | 14-01-1868 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Jaspers, Peter |  |  |   |  | Meijel | 15-11-1881 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Houben, Hendrina | Leeftijd=79 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 15-11-1881 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Houben, Hendrik |  |  |   |  | Meijel | 15-11-1881 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Smeets, Marie |  |  |   |  | Meijel | 15-11-1881 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Jansen, Willem |  |  |   |  | Meijel | 08-09-1883 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Der Weerden, Peter | Relatie=zoon Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 08-09-1883 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Der Weerden, Thomas |  |  |   |  | Meijel | 08-09-1883 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Thijssen, Wilhelmina |  |  |   |  | Meijel | 04-02-1893 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Hoeben, Beatrix | Relatie=wed Leeftijd=65 Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 04-02-1893 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hoeben, Antoon |  |  |   |  | Meijel | 04-02-1893 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geris, Maria |  |  |   |  | Meijel | 04-02-1893 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Stammen, Gerardus |  |  |   |  | Meijel | 04-04-1904 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Reuls, Jacobus | Leeftijd=68 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Helden Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 04-04-1904 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Reuls, Gisbertus |  |  |   |  | Meijel | 04-04-1904 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Verschaeren, Johanna |  |  |   |  | Meijel | 04-04-1904 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Smits, Margo |  |  |   |  | Meijel | 10-03-1907 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Verstappen, Peter | Relatie=1 wdnr / 2 echtgenoot Leeftijd=70 Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel | 2 echtgenoot van Wilhelmina Gommans
  |   |  | Meijel | 10-03-1907 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Verstappen, Francis |  | 2 echtgenoot van Wilhelmina Gommans
  |   |  | Meijel | 10-03-1907 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Kuijpers, Elisabeth |  | 2 echtgenoot van Wilhelmina Gommans
  |   |  | Meijel | 10-03-1907 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Van Someren, Anna Gertrudis |  | 2 echtgenoot van Wilhelmina Gommans
  |   |  | Meijel | 21-11-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Biemans, Maria Elisabeth | Leeftijd=67 Relatie=dochter Geboorteplaats=Soerendonk Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 21-11-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Biemans, Francis |  |  |   |  | Meijel | 21-11-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Verwijen, Maria Anna |  |  |   |  | Meijel | 02-06-1920 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Ruijters, Joannes Theodorus | Relatie=zoon Leeftijd=31 Geboorteplaats=Echt Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 02-06-1920 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ruijters, Peter Henricus Hubertus |  |  |   |  | Meijel | 02-06-1920 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Peters, Maria Josephina |  |  |   |  | Meijel | 29-09-1930 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Vaessen, Wilhelmina | Leeftijd=55 Relatie=wed Geboorteplaats=Grathem Plaats van overlijden=Meijel |  |   |  | Meijel | 29-09-1930 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Vaessen, Willem |  |  |   |  | Meijel | 29-09-1930 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Deckers, Johanna |  |  |   |  | Meijel | 29-09-1930 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Op Het Veld, Hendricus Hubertus |  |  |   |  | Meijel | 03-03-1941 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Minkenberg, Nn | Relatie=kind Geboorteplaats=Meijel Plaats van overlijden=Meijel | Levenloos geboren
  |   |  | Meijel | 03-03-1941 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Minkenberg, Wilhelmus Franciscus |  | Levenloos geboren
  |   |  | Meijel | 03-03-1941 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Bekkers, Gertrudis |  | Levenloos geboren
  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |