| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 8921 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Nieuwstadt | 24-06-1819 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Geraets, Joannes | Relatie=zoon Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt | 7 weken oud
  |   |  | Nieuwstadt | 24-06-1819 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geraets, Anna Maria |  | 7 weken oud
  |   |  | Nieuwstadt | 27-10-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Quix, Joannes Jacobus | Relatie=zoon Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt | 7 weken oud
  |   |  | Nieuwstadt | 27-10-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Quix, Joannes |  | 7 weken oud
  |   |  | Nieuwstadt | 27-10-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Sentis, Maria Cornelia |  | 7 weken oud
  |   |  | Nieuwstadt | 15-11-1920 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Kentjens, Maria Helena | Relatie=dochter Leeftijd=1 Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 15-11-1920 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Kentjens, Nicolaas |  |  |   |  | Nieuwstadt | 15-11-1920 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Perebooms, Maria Elisabeth |  |  |   |  | Nieuwstadt | 17-09-1923 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Meuleners, Peter | Relatie=wdnr Leeftijd=37 Geboorteplaats=Born Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 17-09-1923 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Meuleners, Renier |  |  |   |  | Nieuwstadt | 17-09-1923 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hochstenbach, Petronella |  |  |   |  | Nieuwstadt | 17-09-1923 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Kusters, Gertrudis Elisabeth |  |  |   |  | Nieuwstadt | 08-09-1840 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Den Bergh, Gertrudis Helena | Relatie=dochter Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt | 2 maanden oud
  |   |  | Nieuwstadt | 08-09-1840 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Den Bergh, Willem |  | 2 maanden oud
  |   |  | Nieuwstadt | 08-09-1840 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  | 2 maanden oud
  |   |  | Nieuwstadt | 05-09-1890 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Willems, Hendrik | Leeftijd=48 Relatie=wdnr Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 05-09-1890 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Willems, Peter |  |  |   |  | Nieuwstadt | 05-09-1890 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Wetzels, Maria Catharina |  |  |   |  | Nieuwstadt | 05-09-1890 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Wielders, Cybile Anna Maria |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-03-1901 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Muijres, Jan Hendrik | Relatie=echtgenoot Leeftijd=66 Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 24-03-1901 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Muijres, Willem |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-03-1901 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Haanraats, Agnes |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-03-1901 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Muijres, Gertrudis Elisabeth |  |  |   |  | Nieuwstadt | 30-01-1859 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Jorissen, Gertrudis | Leeftijd=59 Relatie=wed Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 30-01-1859 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Jorissen, Peter |  |  |   |  | Nieuwstadt | 30-01-1859 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Verbeek, Catharina |  |  |   |  | Nieuwstadt | 30-01-1859 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Hennen, Peter |  |  |   |  | Nieuwstadt | 14-10-1865 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Den Bergh, Anna Elisabeth | Leeftijd=54 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 14-10-1865 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Den Bergh, Jan |  |  |   |  | Nieuwstadt | 14-10-1865 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Jessen, Anna Elisabeth |  |  |   |  | Nieuwstadt | 14-10-1865 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Meulenberg, Jan Lambert |  |  |   |  | Nieuwstadt | 28-10-1876 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Reiners, Vincent | Leeftijd=1 Relatie=zoon Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 28-10-1876 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Reiners, Godfried |  |  |   |  | Nieuwstadt | 28-10-1876 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Ubachs, Hubertina |  |  |   |  | Nieuwstadt | 20-09-1819 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Den Bergh, Maria Gertruijdis | Relatie=wed Leeftijd=79 Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 20-09-1819 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Den Bergh, Gerardus |  |  |   |  | Nieuwstadt | 20-09-1819 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Cleijnen, Barbara |  |  |   |  | Nieuwstadt | 20-09-1819 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Damen, Joannes |  |  |   |  | Nieuwstadt | 08-11-1913 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Wilders, Hendrik | Leeftijd=77 Relatie=zoon Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 08-11-1913 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Wilders, Peter |  |  |   |  | Nieuwstadt | 08-11-1913 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mewissen, Maria Sophia |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-12-1920 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Wielders, Barbara | Leeftijd=80 Relatie=wed Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt |  |   |  | Nieuwstadt | 24-12-1920 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Wielders, Willem |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-12-1920 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Biesmans, Maria Anna |  |  |   |  | Nieuwstadt | 24-12-1920 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Jorissen, Peter Joseph |  |  |   |  | Nieuwstadt | 30-09-1923 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Heks, Johannes Henricus | Relatie=zoon Geboorteplaats=Nieuwstadt Plaats van overlijden=Nieuwstadt | 16 dagen oud
  |   |  | Nieuwstadt | 30-09-1923 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Heks, Theodoor |  | 16 dagen oud
  |   |  | Nieuwstadt | 30-09-1923 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Dohmen, Anna |  | 16 dagen oud
  |   |  | Nieuwstadt | 04-02-1841 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Bodenstaff, Hendrik | Leeftijd=42 Relatie=zoon Plaats van overlijden=Nieuwstadt Geboorteplaats=Uden |  |   |  | Nieuwstadt | 04-02-1841 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |