| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 9104 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Roosteren | 27-12-1829 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Smeets, Nikolas | Leeftijd=54 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 27-12-1829 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Smeets, Winand |  |  |   |  | Roosteren | 27-12-1829 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Beckers, Mechtildis |  |  |   |  | Roosteren | 27-12-1829 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Janssen, Maria Catharina |  |  |   |  | Roosteren | 22-09-1810 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Janssen, Marie Getrude | Relatie=dochter Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren | 16 dagen oud
  |   |  | Roosteren | 22-09-1810 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Janssen, Mathieu |  | 16 dagen oud
  |   |  | Roosteren | 22-09-1810 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Perriens, Marie Getrude |  | 16 dagen oud
  |   |  | Roosteren | 08-11-1910 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Klinkers, Jan Hubert | Leeftijd=6 Relatie=zoon Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 08-11-1910 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Klinkers, Jan Hendrik |  |  |   |  | Roosteren | 08-11-1910 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Brouns, Gertrudis |  |  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Ramakers, Nn | Relatie=dochter Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren | Levenloos geboren
  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ramakers, Peter Jan |  | Levenloos geboren
  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Perriens, Gertrudis Elisabeth |  | Levenloos geboren
  |   |  | Roosteren | 16-06-1902 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Geelen, Mechtildis | Leeftijd=66 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 16-06-1902 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 16-06-1902 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 16-06-1902 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Rutten, Cornelis |  |  |   |  | Roosteren | 22-05-1908 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Swillens, Peter Joannes | Leeftijd=69 Relatie=zoon Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 22-05-1908 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Swillens, Wilhelmus |  |  |   |  | Roosteren | 22-05-1908 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Smeets, Maria Mechtildis |  |  |   |  | Roosteren | 22-01-1933 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Huynen, Maria Hubertina | Leeftijd=81 Relatie=wed Geboorteplaats=Maastricht Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 22-01-1933 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Huynen, Mathijs |  |  |   |  | Roosteren | 22-01-1933 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hermans, Joanna Maria Anna |  |  |   |  | Roosteren | 22-01-1933 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Seegers, Theodorus Hubertus |  |  |   |  | Roosteren | 08-04-1860 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Hinsberg, Elisabeth | Relatie=echtgenote Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Roosteren Geboorteplaats=Eelen |  |   |  | Roosteren | 08-04-1860 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Hinsberg, Hendrik |  |  |   |  | Roosteren | 08-04-1860 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Teljoers, Maria Helena |  |  |   |  | Roosteren | 08-04-1860 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Bollen, Paulus |  |  |   |  | Roosteren | 06-04-1855 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Perriens, Maria Gertrud | Relatie=wed Leeftijd=76 Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 06-04-1855 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Perriens, Jacob |  |  |   |  | Roosteren | 06-04-1855 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nijssen, Maria Gertrud |  |  |   |  | Roosteren | 06-04-1855 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Janssen, Mathijs |  |  |   |  | Roosteren | 12-12-1911 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Thoor, Arnold | Leeftijd=61 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 12-12-1911 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 12-12-1911 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 12-12-1911 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Janssen, Anna Cornelia |  |  |   |  | Roosteren | 07-04-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Mink, Gertrudis | Leeftijd=6 Relatie=dochter Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 07-04-1828 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Mink, Hendrik |  |  |   |  | Roosteren | 07-04-1828 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Rass, Catharina |  |  |   |  | Roosteren | 15-10-1810 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Graus, Herman | Leeftijd=47 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren |  |   |  | Roosteren | 15-10-1810 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 15-10-1810 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 15-10-1810 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Raedschelders, Helene |  |  |   |  | Roosteren | 17-11-1910 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Verheyen, Jan Hendrik | Relatie=echtgenoot Leeftijd=76 Plaats van overlijden=Roosteren Geboorteplaats=Neeroeteren |  |   |  | Roosteren | 17-11-1910 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 17-11-1910 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Roosteren | 17-11-1910 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Nijssen, Maria Catharina |  |  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Ramakers, Nn | Relatie=dochter Geboorteplaats=Roosteren Plaats van overlijden=Roosteren | Levenloos geboren
  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Ramakers, Peter Jan |  | Levenloos geboren
  |   |  | Roosteren | 14-10-1889 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Perriens, Gertrudis Elisabeth |  | Levenloos geboren
  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |