| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 10000 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Swalmen | 29-01-1942 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Maas, Petronella Catharina Maria | Leeftijd=1 Relatie=dochter Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 29-01-1942 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Maas, Adrianus Hendrikus |  |  |   |  | Swalmen | 29-01-1942 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hodselmans, Eliza Paulina |  |  |   |  | Swalmen | 30-05-1938 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Trouwen, Maria Christina | Leeftijd=68 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Budel Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 30-05-1938 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Trouwen, Wilhelmus |  |  |   |  | Swalmen | 30-05-1938 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Francisca |  |  |   |  | Swalmen | 30-05-1938 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | De Bruijn, Frans Arnold |  |  |   |  | Swalmen | 02-04-1803 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Simons, Anne Marie | Leeftijd=6 Relatie=dochter Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 02-04-1803 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Simons, Henrij |  |  |   |  | Swalmen | 02-04-1803 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geraedts, Anne Marie |  |  |   |  | Swalmen | 13-10-1828 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Beurskens, Barbara | Relatie=echtgenote Leeftijd=56 Plaats van overlijden=Swalmen Geboorteplaats=Melick |  |   |  | Swalmen | 13-10-1828 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Beurskens, Joannes |  |  |   |  | Swalmen | 13-10-1828 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hommen, Christina |  |  |   |  | Swalmen | 13-10-1828 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Geraedts, Paulus |  |  |   |  | Swalmen | 21-02-1823 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Grachten, Joannes Hendrikus | Leeftijd=4 Relatie=zoon Plaats van overlijden=Swalmen Geboorteplaats=Nn |  |   |  | Swalmen | 21-02-1823 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Grachten, Andries |  |  |   |  | Swalmen | 21-02-1823 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Mooren, Joanna |  |  |   |  | Swalmen | 07-02-1824 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Cox, Anna Catharina | Leeftijd=5 Relatie=dochter Plaats van overlijden=Swalmen Geboorteplaats=Nn |  |   |  | Swalmen | 07-02-1824 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Cox, Paulis |  |  |   |  | Swalmen | 07-02-1824 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Ceuven, Cornelia |  |  |   |  | Swalmen | 15-04-1826 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Bergers, Eva | Leeftijd=71 Relatie=wed Plaats van overlijden=Swalmen Geboorteplaats=Ameren (Duitsland) |  |   |  | Swalmen | 15-04-1826 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bergers, Willem |  |  |   |  | Swalmen | 15-04-1826 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nn, Nn |  |  |   |  | Swalmen | 15-04-1826 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Timmermans, Joachim |  |  |   |  | Swalmen | 01-04-1836 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Geraets, Hendrina | Relatie=dochter Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen | 16 maanden oud
  |   |  | Swalmen | 01-04-1836 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Geraets, Judich |  | 16 maanden oud
  |   |  | Swalmen | 12-04-1855 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Op 't Roodt, Elisabeth Hubertina | Relatie=dochter Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen | 13 maanden oud
  |   |  | Swalmen | 12-04-1855 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Op 't Roodt, Hendrikus |  | 13 maanden oud
  |   |  | Swalmen | 12-04-1855 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Cartignij, Ida |  | 13 maanden oud
  |   |  | Swalmen | 16-01-1829 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Van Dael, Cornelis | Leeftijd=42 Relatie=zoon Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 16-01-1829 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Dael, Albertus |  |  |   |  | Swalmen | 16-01-1829 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Van De Broek, Hendrina |  |  |   |  | Swalmen | 31-08-1868 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Heuvelmans, Maria Catharina | Leeftijd=33 Relatie=echtgenote Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 31-08-1868 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Heuvelmans, Caspar |  |  |   |  | Swalmen | 31-08-1868 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Hermans, Maria Agnes |  |  |   |  | Swalmen | 31-08-1868 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Heuvelmans, Jan Caspar |  |  |   |  | Swalmen | 23-07-1883 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Van Cruchten, Nn | Relatie=dochter Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen | Levenloos geboren
  |   |  | Swalmen | 23-07-1883 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Van Cruchten, Joannes Hubertus |  | Levenloos geboren
  |   |  | Swalmen | 23-07-1883 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Wijnands, Anna Catharina |  | Levenloos geboren
  |   |  | Swalmen | 21-10-1874 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Joosten, Catharina | Leeftijd=72 Relatie=wed Geboorteplaats=Beesel Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 21-10-1874 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Joosten, Martinus |  |  |   |  | Swalmen | 21-10-1874 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Dirks, Wendelina |  |  |   |  | Swalmen | 21-10-1874 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Beek, Willem |  |  |   |  | Swalmen | 03-01-1879 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Naus, Hermanus | Leeftijd=50 Relatie=echtgenoot Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 03-01-1879 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Naus, Willem |  |  |   |  | Swalmen | 03-01-1879 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Delissen, Anna Maria |  |  |   |  | Swalmen | 03-01-1879 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Litjens, Johanna |  |  |   |  | Swalmen | 02-03-1917 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Cox, Pieter | Leeftijd=82 Relatie=zoon Geboorteplaats=Swalmen Plaats van overlijden=Swalmen |  |   |  | Swalmen | 02-03-1917 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Cox, Pieter |  |  |   |  | Swalmen | 02-03-1917 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Kroonen, Margaretha |  |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |