| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 7623 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Jennen, Gerard | Leeftijd=30 Beroep=onbekend Geboorteplaats=Illekoven-Buchten |  |   |  | Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Custers, Gertrud | Leeftijd=35 Beroep=N.N. Geboorteplaats=buchten |  |   |  | Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Jennen, Johann | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Schrijen, Christine |  |  |   |  | Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Custers, Mattis | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 25-02-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | van der Eiken, Marie | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Moors, Henrich | Leeftijd=26 Beroep=onbekend Geboorteplaats=N.N. |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Custers, Maria Anna | Leeftijd=21 Beroep=N.N. Geboorteplaats=N.N. |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Moors, Peter |  |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Cörvers, Anne Catharine |  |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Custers, Mattis | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 21-04-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | van der Eiken, Marie |  |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Zanders, Michael | Leeftijd=30 Beroep=onbekend Geboorteplaats=N.N. |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Heffels, Marie Catharine | Leeftijd=22 Beroep=N.N. Geboorteplaats=N.N. |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Zanders, Arnold |  |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Bruggen, Gertrud |  |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Zanders, Wilm | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 20-07-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Rutten, Anne Catharine | Beroep=N.N. |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Von Cleef, Henrich | Woonplaats=Born Geboorteplaats=N.N. | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | gisen, Marie Christine | Woonplaats=Born Geboorteplaats=N.N. | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | van Cleve, Peter | Woonplaats=Born | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Stevens, Christina | Woonplaats=Born | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | gisen, Wilm | Woonplaats=Born | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Spoor, Rosa | Woonplaats=Born | Ouders brd en bgm niet vermeld
  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | van Hensberg, Peter | Geboortedatum=15-03-1756 Leeftijd=45 Beroep=akkerman Geboorteplaats=Buchten-born Woonplaats=Illekoven-Born |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Vola, Helene | Geboortedatum=09-09-1767 Leeftijd=34 Geboorteplaats=Born Woonplaats=Born |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | van Hensberg, Henrich | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Daalders, Christine | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Vola, Joan | Woonplaats=Born |  |   |  | Born | 02-10-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Reinders, Petronelle | Woonplaats=Born |  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Peters, Hermanus | Beroep=akkerman Geboorteplaats=Born Woonplaats=Born | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Thissen, Ida | Geboorteplaats=Born Woonplaats=Born | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Peters, Johannes | Woonplaats=Born | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | N.n., Agnes |  | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Thissen, Reinier | Woonplaats=Born | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Savelkoull, Ida | Woonplaats=Born | Ouders bgm niet genoemd
  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Paulsen, Christian | Geboortedatum=14-10-1773 Leeftijd=27 Beroep=timmerman Geboorteplaats=Holtum-born Woonplaats=Holtum-born |  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Scheuren, Cornelie | Geboortedatum=05-03-1773 Leeftijd=27 Geboorteplaats=Breberen (d) Woonplaats=Breberen (d) |  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Paulsen, Laurentius | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Helgers, Catharina | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Scheuren, Johan Peter | Woonplaats=Breberen (d) |  |   |  | Born | 09-02-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Jansen, Anna Barbara | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Broeren, Peter | Beroep=Tinsmid Geboorteplaats=Born Woonplaats=Born |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Penris, Maria Louise | Geboorteplaats=Born Woonplaats=Born |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Broeren, Martin | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Geusen, Anna | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Penris, Wilhelmus | Algemeen=Overleden |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Holbeek, Dorothea | Algemeen=overleden |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Bovens, Ludwig | Leeftijd=36 Beroep=schipper Geboorteplaats=Urmond Woonplaats=Urmond |  |   |  | Born | 11-03-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Pekels, Catharina Elisabet | Leeftijd=21 Geboorteplaats=Berg-urmond Woonplaats=Berg-urmond |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |