| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 2507 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Meeswijk | 15-12-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Pannemans, Catharina Elisabeth Hubertina | Leeftijd=46j Relatie=E Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 15-12-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Pannemans, Christiaan | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 15-12-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Troosters, Ida |  |  |   |  | Meeswijk | 15-12-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Ulrichts, Joannes Martinus |  |  |   |  | Meeswijk | 06-11-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Gijsen, Maria Helena Hubertina | Leeftijd=43 j Relatie=w Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 06-11-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Gijsen, Pieter Mathijs | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 06-11-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Lenssen, Maria Helena Hubertina |  |  |   |  | Meeswijk | 06-11-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Borghoms, Christiaan Hendrikus Hubertus |  |  |   |  | Meeswijk | 15-10-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | van de Wauw, Pieter Jan | Leeftijd=0 dagen Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 15-10-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | van de Wauw, Pieter Jan | Algemeen=zie diversen |  |   |  | Meeswijk | 15-10-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Willems, Anna Catharina Hubertina |  |  |   |  | Meeswijk | 04-07-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Willems, Johannes Arnoldus Rodolfus | Leeftijd=78 j Relatie=E Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 04-07-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Willems, Jacobus | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 04-07-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Kruids, Anna Elisabeth |  |  |   |  | Meeswijk | 04-07-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Didden, Gertrudis Elisabeth |  |  |   |  | Meeswijk | 18-06-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Lenssen, Godefridus Hubertus | Leeftijd=74 jaar Relatie=w Beroep=hoefsmid Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 18-06-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Lenssen, Leonard | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 18-06-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Bieghs, Maria Elisabeth |  |  |   |  | Meeswijk | 18-06-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Simons, Maria Margaretha Hubertina |  |  |   |  | Meeswijk | 14-06-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Exelmans, Maria Helena | Leeftijd=7 dagen Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 14-06-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Exelmans, Joseph Jan Antoon | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 14-06-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Westhovens, Hubertina Elisabeth |  |  |   |  | Meeswijk | 28-05-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Gijsen, Anna Judtith | Leeftijd=81 j Relatie=w Plaats van overlijden=Meeswijck Geboorteplaats=Born Holland Limburg |  |   |  | Meeswijk | 28-05-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Gijsen, Joannes | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 28-05-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Sloun, Anna Sibilla |  |  |   |  | Meeswijk | 28-05-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Broeren, Simon |  |  |   |  | Meeswijk | 19-05-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Vincken, Jan Mathijs | Leeftijd=8 maanden Relatie=o Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 19-05-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Vincken, Joannes Antonius | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 19-05-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Bovens, Maria Josepha |  |  |   |  | Meeswijk | 07-04-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Boutsen, Jan Leonard | Leeftijd=73j Relatie=w Geboorteplaats=Dilsen Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 07-04-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Boutsen, Paulis | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 07-04-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Jacobs, Maria Anna |  |  |   |  | Meeswijk | 07-04-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Cortjans, Maria Josephina |  |  |   |  | Meeswijk | 05-04-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Haerden, Jan Marhijs | Leeftijd=89j Relatie=w Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck | 3 de huwelijk met Janssen Maria Sophia 
  |   |  | Meeswijk | 05-04-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Haerden, Antoon | Algemeen=zie Diversen | 3 de huwelijk met Janssen Maria Sophia 
  |   |  | Meeswijk | 05-04-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | bokken, Anna Mechtildis |  | 3 de huwelijk met Janssen Maria Sophia 
  |   |  | Meeswijk | 05-04-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Simons, Elisabeth Hubertina |  | 3 de huwelijk met Janssen Maria Sophia 
  |   |  | Meeswijk | 05-04-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Goossens, Maria Josepha Hubertina | Algemeen=3 de huw. zie diversen | 3 de huwelijk met Janssen Maria Sophia 
  |   |  | Meeswijk | 29-03-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Dirkx, Wilhelmus Hubertus | Leeftijd=63 jaar Relatie=w Plaats van overlijden=Meeswijck Geboorteplaats=lanklaer |  |   |  | Meeswijk | 29-03-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dirkx, Martinus | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 29-03-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Brouns, Agnes |  |  |   |  | Meeswijk | 29-03-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Pannemans, Anna Maria Hubertine |  |  |   |  | Meeswijk | 11-03-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | m | Bieghs, Joannes Henricus | Leeftijd=71 j Relatie=w Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |  | Meeswijk | 11-03-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bieghs, Louis | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 11-03-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Colla, Gertrudis |  |  |   |  | Meeswijk | 24-01-1905 | Overlijdensaangifte | Overledene | v | Bruggeman, Isabelle Rosalie | Leeftijd=78 j Relatie=w Plaats van overlijden=Meeswijck Geboorteplaats=Oostende |  |   |  | Meeswijk | 24-01-1905 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bruggeman, Joannes Baptista | Algemeen=zie Diversen |  |   |  | Meeswijk | 24-01-1905 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Essens, Rosalie Cecilia |  |  |   |  | Meeswijk | 24-01-1905 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Dewael, Florentius |  |  |   |  | Meeswijk | 31-10-1904 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Vandewauw, Joannes Hubertus | Leeftijd=2 maanden Geboorteplaats=Meeswijck Plaats van overlijden=Meeswijck |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |